创建时间:2014-05-25
618年中大促秒杀 | 618大促主会场 |
![]() |
![]() |
女单 - 第1轮 - 3/4区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组别 | 对阵 | 第1盘 | 第2盘 | 第3盘 | 比分 | 胜出 | 视频回放 | 切换 |
33 | 科维托娃(捷克)(5) | 7 | 6 | 2 | 科维托娃(捷克)(5) | |||
迪亚斯(哈萨克斯坦) | 5 | 2 | 0 | |||||
34 | 埃拉科维奇(新西兰) | 6 | 6 | 2 | 埃拉科维奇(新西兰) | |||
基切洛克(乌克兰) | 2 | 1 | 0 | |||||
35 | 雅瓦诺夫斯基(塞尔维亚) | |||||||
吉奥尔吉(意大利) | ||||||||
36 | 资格赛选手 | |||||||
库兹涅佐娃(俄罗斯)(27) | ||||||||
37 | 萨法洛娃(捷克)(23) | |||||||
米内拉(卢森堡) | ||||||||
38 | 德拉奎尔(澳大利亚) | |||||||
里诺(西班牙) | ||||||||
39 | 斯维托莱娜(乌克兰) | |||||||
玛尔蒂奇(克罗地亚) | ||||||||
40 | C-加西亚(法国) | |||||||
伊万诺维奇(塞尔维亚)(11) | ||||||||
41 | 斯蒂文斯(美国)(15) | |||||||
彭帅(中国) | ||||||||
42 | 赫尔科格(斯洛文尼亚) | |||||||
塞佩洛娃(斯洛伐克) | ||||||||
43 | IvetaMelzer(捷克) | |||||||
范德维格(美国) | ||||||||
44 | 罗杰斯(美国) | |||||||
马卡洛娃(俄罗斯)(22) | ||||||||
45 | KlaraKoukalova(捷克)(30) | |||||||
Mt.Torro-Flor(西班牙) | ||||||||
46 | 莱巴里科娃(斯洛伐克) | |||||||
U-拉德万斯卡(波兰) | ||||||||
47 | 资格赛选手 | |||||||
斯特里科娃(捷克) | ||||||||
48 | 克雷巴诺娃(俄罗斯) | |||||||
哈勒普(罗马尼亚)(4) |
上一篇:2014法网签表(女单2/4区)
下一篇:2014法网签表(女单4/4区)
YONEX尤尼克斯网球鞋 男子网球训练鞋羽毛球鞋 网羽两用 轻量耐磨透气 SHTF4MACEX 白品蓝
¥570元百宝力Babolat网球袜运动袜舒适加厚男女袜中筒袜吸汗舒适棉袜 2014013 黑白两色
¥30元YONEX尤尼克斯网球鞋 女子网球训练鞋羽毛球鞋 网羽两用 轻量耐磨透气 SHTF4LGC 烟红
¥666元HEAD海德吸汗头带 头巾头套羽毛球篮球网球毛巾柔软吸汗舒适 693ACU0499
¥20元泰昂TAAN便携式网球训练器 单人带绳网球训练器 AC1521 蓝色
¥24元Wilson威尔胜 费德勒用Pro系列网球拍吸汗带 1卡3条装手胶 WRZ4005 粘性光面带网孔 多颜色可选
¥39元