创建时间:2014-05-25
蝴蝶品牌装备热销排行 | 阿根廷国家队周边 |
![]() |
![]() |
女单 - 第1轮 - 2/4区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组别 | 对阵 | 第1盘 | 第2盘 | 第3盘 | 比分 | 胜出 | 视频回放 | 切换 |
17 | A-拉德万斯卡(波兰)(3) | 6 | 6 | 2 | A-拉德万斯卡(波兰)(3) | |||
张帅(中国) | 3 | 0 | 0 | |||||
18 | M-约翰森(法国) | 1 | 6 | 0 | 卡罗琳娜-普利斯科娃(捷克) | |||
卡罗琳娜-普利斯科娃(捷克) | 6 | 7 | 2 | |||||
19 | 汤姆贾诺维奇(克罗地亚) | 6 | 6 | 2 | 汤姆贾诺维奇(克罗地亚) | |||
斯齐亚沃尼(意大利) | 3 | 3 | 0 | |||||
20 | 麦克哈尔(美国) | 6 | 6 | 3 | 1 | 维斯尼娜(俄罗斯)(32) | ||
维斯尼娜(俄罗斯)(32) | 7 | 4 | 6 | 2 | ||||
21 | 科内特(法国)(20) | 6 | 6 | 2 | 科内特(法国)(20) | |||
巴蒂(澳大利亚) | 2 | 1 | 0 | |||||
22 | 汤森德(美国) | 7 | 6 | 2 | 汤森德(美国) | |||
金久慈(美国) | 5 | 1 | 0 | |||||
23 | 巴辛斯基 (瑞士) | 6 | 6 | 2 | 巴辛斯基 (瑞士) | |||
扎纽斯卡 (乌克兰) | 1 | 4 | 0 | |||||
24 | 资格赛选手 | 5 | 5 | 0 | 纳瓦罗(西班牙)(14) | |||
纳瓦罗(西班牙)(14) | 7 | 7 | 2 | |||||
25 | 佩内塔(意大利)(12) | 6 | 6 | 2 | 佩内塔(意大利)(12) | |||
梅耶尔(奥地利) | 2 | 2 | 0 | |||||
26 | 基里连科(俄罗斯) | 1 | 2 | 0 | 拉尔森(瑞典) | |||
拉尔森(瑞典) | 6 | 6 | 2 | |||||
27 | 德布里托 (葡萄牙) | 2 | 3 | 0 | 格尔格斯(德国) | |||
格尔格斯(德国) | 6 | 6 | 2 | |||||
28 | 皮尔(以色列) | 0 | 2 | 0 | 布沙尔(加拿大)(18) | |||
布沙尔(加拿大)(18) | 6 | 6 | 2 | |||||
29 | 汉图楚娃(斯洛伐克)(31) | 2 | 6 | 6 | 2 | 汉图楚娃(斯洛伐克)(31) | ||
JovanaJaksic(塞尔维亚) | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||
30 | 弗尔斯腾(法国) | 6 | 7 | 2 | 弗尔斯腾(法国) | |||
加沃尔索娃(白俄罗斯) | 1 | 5 | 0 | |||||
31 | 塞特科夫斯卡(捷克) | 4 | 1 | 0 | 勒普琴科(美国) | |||
勒普琴科(美国) | 6 | 6 | 2 | |||||
32 | 皮特尔(波兰) | 3 | 1 | 0 | 科贝尔(德国)(8) | |||
科贝尔(德国)(8) | 6 | 6 | 2 |
上一篇:2014法网签表(女单1/4区)
下一篇:2014法网签表(女单3/4区)
YONEX尤尼克斯网球鞋 男子网球训练鞋羽毛球鞋 网羽两用 轻量耐磨透气 SHTF4MACEX 白品蓝
¥570元YONEX尤尼克斯网球鞋 S2男女同款网球鞋羽毛球鞋运动鞋SHTS2EX (稳若泰山) 黑黄
¥548元Mizuno美津浓网球袜 男女青少年成人运动袜中长筒网球棉袜吸汗透气3双装 62CW1A01 白色
¥89元Wilson威尔胜 费德勒用Pro系列网球拍吸汗带 1卡3条装手胶 WRZ4005 粘性光面带网孔 多颜色可选
¥39元HEAD海德ATP大师赛官方用球金装版网球(海德黄金球)H570701?
¥35元HEAD海德网球拍 Spark MX Tour 黑/红 (H2342007) 黑红色
¥239元