2014尤伯杯与5月18日到5月24日在印度首都新德里举行。2014尤伯杯比赛的决赛将在5月24日下午5点30分进行。2014尤伯杯国羽女队作为头号种子,其优势非常明显,目前国羽女队占据女单排名的前3位,同时在女双中也有很大的优势,只是老将于洋受伤,对国羽的女双有一点的影响。2014尤伯杯国羽的竞争对手就是老对手韩国队,同时日本队也具备一定的实力。如果没有大冷门的话,2014尤伯杯的冠军将在中日韩之间展开。
2014尤伯杯比赛赛程
日期 | 时间 | 组别 | 对阵 |
5.18(日) | 11:30 | X组 | 印尼 VS 澳大利亚 |
韩国 VS 新加坡 | |||
16:30 | W组 | 中国 VS 俄罗斯 | |
中华台北 VS 英格兰 | |||
21:30 | Y组 | 印度 VS 加拿大 | |
泰国 VS 中国香港 | |||
5.19(一) | 11:30 | W组 | 中国 VS 英格兰 |
中华台北 VS 俄罗斯 | |||
16:30 | Z组 | 丹麦 VS 马来西亚 | |
21:30 | Y组 | 印度 VS 中国香港 | |
泰国 VS 加拿大 | |||
5.20(二) | 11:30 | X组 | 印尼 VS 新加坡 |
韩国 VS 澳大利亚 | |||
16:30 | Z组 | 日本 VS 马来西亚 | |
丹麦 VS 德国 | |||
21:30 | Y组 | 泰国 VS 印度 | |
加拿大 VS 中国香港 | |||
5.21(三) | 11:30 | X组 | 韩国 VS 印尼 |
澳大利亚 VS 新加坡 | |||
16:30 | Z组 | 日本 VS 丹麦 | |
马来西亚 VS 德国 | |||
21:30 | W组 | 中国 VS 中华台北 | |
英格兰 VS 俄罗斯 | |||
5.22(四) | 14:30 | 1/4决赛1 | |
1/4决赛2 | |||
20:30 | 1/4决赛3 | ||
1/4决赛4 | |||
5.23(五) | 14:30 | 半决赛1 | |
20:30 | 半决赛2 | ||
5.24(六) | 17:30 | 决赛 |
2014尤伯杯参赛名单
2014尤伯杯国羽参赛名单
单打:李雪芮、王适娴、王仪涵、孙瑜
双打:田卿/赵芸蕾、马晋/王晓理、汤金华/包宜鑫
2014尤伯杯印尼队参赛名单
单打:琳达薇妮、贝拉特丽丝、费达莎莉、玛丽雅菲比
双打:妮雅与波丽、毕雅与丽丝基、蒂雅拉与与苏姬
2014尤伯杯韩国队参赛名单
女单:成池铉、裴延姝、金效旻、李民知
女双:金河娜/郑景银、张艺娜/金昭映、高我罗/柳海媛
2014尤伯杯马来西亚队名单
单打:郑清忆、翁丽莲、林吟芳、林秋仙
双打:许嘉雯/温可微、宋佩珠/安塞丽、李明艳/林芸茹
2014尤伯杯中华台北队名单(VICTOR赞助球员)
女单:戴资颖、白骁马、白驭珀
女双:程文欣/謝沛蓁, 王沛蓉/郭浴雯, 吳玓蓉/队友
2014尤伯杯比赛直播
2014尤伯杯直播地址和链接如下:
日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 直播地址 |
5.18(日) | 11:30 | X组 | 印尼 VS 澳大利亚 | 无直播 |
韩国 VS 新加坡 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm | |||
16:30 | W组 | 中国 VS 俄罗斯 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm | |
中华台北 VS 英格兰 | 无直播 | |||
21:30 | Y组 | 印度 VS 加拿大 | 无直播 | |
泰国 VS 中国香港 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm | |||
5.19(一) | 11:30 | W组 | 中国 VS 英格兰 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm |
中华台北 VS 俄罗斯 | 无直播 | |||
16:30 | Z组 | 丹麦 VS 马来西亚 | 无直播 | |
http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm | ||||
21:30 | Y组 | 印度 VS 中国香港 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm | |
泰国 VS 加拿大 | 无直播 | |||
5.20(二) | 11:30 | X组 | 印尼 VS 新加坡 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm |
韩国 VS 澳大利亚 | 无直播 | |||
16:30 | Z组 | 日本 VS 马来西亚 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm | |
丹麦 VS 德国 | 无直播 | |||
21:30 | Y组 | 泰国 VS 印度 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm | |
加拿大 VS 中国香港 | 无直播 | |||
5.21(三) | 11:30 | X组 | 韩国 VS 印尼 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm |
澳大利亚 VS 新加坡 | 无直播 | |||
16:30 | Z组 | 日本 VS 丹麦 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm | |
马来西亚 VS 德国 | 无直播 | |||
21:30 | W组 | 中国 VS 中华台北 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm | |
英格兰 VS 俄罗斯 | 无直播 | |||
5.22(四) | 14:30 | 1/4决赛1 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm | |
1/4决赛2 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm | |||
20:30 | 1/4决赛3 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm | ||
1/4决赛4 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm | |||
5.23(五) | 14:30 | 半决赛1 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm | |
20:30 | 半决赛2 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm | ||
5.24(六) | 17:30 | 决赛 | http://live.myp2pch.com/ch/cctv58.htm |
北京时间2014年5月24日下午5点30分,2014尤伯杯决赛,让我们拭目以待!