2014罗马大师赛比赛签表出炉。北京时间5月11日(当地时间11日) 消息,总奖金为3,452,415欧元的ATP罗马大师赛公布了正赛的签表。卫冕冠军纳达尔继续以头号种子的身份出战,和他同处在上半区的有英国人穆雷、新科澳网冠军瓦林卡以及捷克好手伯蒂奇。以下是比赛的详细签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
| (1)纳达尔(西班牙) | 纳达尔 | ||||
| 轮空 | |||||
| 西蒙(法国) | 西蒙 6-2/6-3 | ||||
| 沃兰德里(意大利) | |||||
| 戈卢别夫(哈萨克斯坦) | 戈卢别夫 6-4/7-5 | ||||
| 沃达斯科(西班牙) | |||||
| 马胡(法国) | 尤兹尼 6-4/6-4 | ||||
| (14)尤兹尼(俄罗斯) | |||||
| (9)伊斯内尔(美国) | 梅尔泽 7-6(7)/6-3 | ||||
| 梅尔泽(奥地利) | |||||
| 希拉尔多(哥伦比亚) | 西里奇 6-4/2-0 (对手退赛) | ||||
| 西里奇(克罗地亚) | |||||
| 格拉诺勒斯(西班牙) | 格拉诺勒斯 7-5/6-1 | ||||
| F-洛佩兹(西班牙) | |||||
| 轮空 | 穆雷 | ||||
| (7)穆雷(英国) | |||||
| (3)瓦林卡(瑞士) | 瓦林卡 | 瓦林卡 6-0/6-3 | |||
| 轮空 | |||||
| 洛仑兹(意大利) | 里巴 7-6(3)/6-3 | ||||
| 里巴(西班牙) | |||||
| 塞齐纳多(意大利) | 斯尔斯林 7-6(4)/7-5 | ||||
| 斯尔斯林(荷兰) | |||||
| 塞皮(意大利) | 哈斯 6-1/4-6/6-3 | ||||
| (13)哈斯(德国) | |||||
| (12)季米特洛夫(保加利亚) | 季米特洛夫 4-6/6-3/6-4 | ||||
| 瓦塞林(法国) | |||||
| 卡洛维奇(克罗地亚) | 卡洛维奇 3-6/6-3/7-6(4) | ||||
| 卡雷诺布特(西班牙) | |||||
| 图萨诺夫(俄罗斯) | 图萨诺夫 6-0/7-6(4) | ||||
| 阿古特(西班牙) | |||||
| 轮空 | 伯蒂奇 | ||||
| (6)伯蒂奇(捷克) |
这篇文章可能对您购买以下商品有帮助:
欢迎访问优个网网球频道:http://www.yoger.com.cn/tennis.html
编辑:优个网小编 咨询合作:400-0996-400转市场部
特别声明:本文除来自本站的原创外,其余均转载自互联网,作品版权归原作者及所属媒体所有!本站刊载仅为提供更多信息。如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!本站立即删除。