

| 温布尔登网球锦标赛历届男子单打冠亚军 | ||
| 年份 | 冠军 | 亚军 |
| 2022 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 尼克·克耶高斯(澳大利亚) |
| 2021 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 马泰奥·贝雷蒂尼(意大利) |
| 2020 | 2020年取消 | |
| 2019 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 罗杰·费德勒(瑞士) |
| 2018 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 凯文·安德森(南非) |
| 2017 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 马林·西里奇(克罗地亚) |
| 2016 | 安迪·穆雷(英国) | 米洛斯·拉奥尼奇(加拿大) |
| 2015 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 罗杰·费德勒(瑞士) |
| 2014 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 罗杰·费德勒(瑞士) |
| 2013 | 安迪·穆雷(英国) | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) |
| 2012 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 安迪·穆雷(英国) |
| 2011 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) |
| 2010 | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) | 托马斯·伯蒂奇(捷克) |
| 2009 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 安迪·罗迪克(美国) |
| 2008 | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) | 罗杰·费德勒(瑞士) |
| 2007 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) |
| 2006 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) |
| 2005 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 安迪·罗迪克(美国) |
| 2004 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 安迪·罗迪克(美国) |
| 2003 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 马克·菲利普西斯(澳大利亚) |
| 2002 | 莱顿·休伊特(澳大利亚) | 大卫·纳尔班迪安(阿根廷) |
| 2001 | 戈兰·伊万尼塞维奇(克罗地亚) | 帕特里克·拉夫特(澳大利亚) |
| 2000 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 帕特里克·拉夫特(澳大利亚) |
| 1999 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 安德烈·阿加西(美国) |
| 1998 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 戈兰·伊万尼塞维奇(克罗地亚) |
| 1997 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 塞德里克·皮奥林(法国) |
| 1996 | 理查德·克拉吉塞克(荷兰) | 马利维·华盛顿(美国) |
| 1995 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 鲍里斯·贝克尔(德国) |
| 1994 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 戈兰·伊万尼塞维奇(克罗地亚) |
| 1993 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 吉姆·考瑞尔(美国) |
| 1992 | 安德烈·阿加西(美国) | 戈兰·伊万尼塞维奇(克罗地亚) |
| 1991 | 迈克尔·施蒂希(德国) | 鲍里斯·贝克尔(德国) |
| 1990 | 斯蒂芬·埃德伯格(瑞典) | 鲍里斯·贝克尔(德国) |
| 温布尔登网球锦标赛历届女子单打冠亚军 | ||
| 年份 | 冠军 | 亚军 |
| 2022 | 伊莲娜·莱巴基娜(哈萨克斯坦) | 翁斯·贾贝乌尔(突尼斯) |
| 2021 | 阿什莉·巴蒂(澳大利亚) | 卡洛琳娜·普利斯科娃(捷克) |
| 2020 | 2020年取消 | |
| 2019 | 西蒙娜·哈勒普(罗马尼亚) | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) |
| 2018 | 安杰利克·科波尔(德国) | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) |
| 2017 | 加尔比妮·穆古拉扎(西班牙) | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) |
| 2016 | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 安杰利克·科波尔(德国) |
| 2015 | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 加尔比妮·穆古拉扎(西班牙) |
| 2014 | 佩特拉·科维托娃(捷克) | 尤金妮·布沙尔(加拿大) |
| 2013 | 马里昂·巴托丽(法国) | 萨比妮·利斯基(德国) |
| 2012 | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 阿格涅兹卡·拉德万斯卡(波兰) |
| 2011 | 佩特拉·科维托娃(捷克) | 玛利亚·莎拉波娃(俄罗斯) |
| 2010 | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 薇拉·伊格蕾夫娜·兹沃纳列娃(俄罗斯) |
| 2009 | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 维纳斯·威廉姆斯(美国) |
| 2008 | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) |
| 2007 | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 马里昂·巴托丽(法国) |
| 2006 | 艾米莉·毛瑞斯莫(法国) | 贾斯汀·海宁(比利时) |
| 2005 | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 林德茜·达文波特(美国) |
| 2004 | 玛利亚·莎拉波娃(俄罗斯) | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) |
| 2003 | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) |
| 2002 | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) |
| 2001 | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 贾斯汀·海宁(比利时) |
| 2000 | 塞雷娜·威廉姆斯(美国) | 林德茜·达文波特(美国) |
| 1999 | 林德茜·达文波特(美国) | 施特菲·格拉芙(德国) |
| 1998 | 雅娜·诺沃特娜(捷克) | 纳塔莉·托齐亚(法国) |
| 1997 | 玛蒂娜·辛吉斯(瑞士) | 雅娜·诺沃特娜(捷克) |
| 1996 | 施特菲·格拉芙(德国) | 阿兰特查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) |
| 1995 | 施特菲·格拉芙(德国) | 阿兰特查·桑切斯·维卡里奥(西班牙) |
| 1994 | 康奇塔·马丁内斯(西班牙) | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) |
| 1993 | 施特菲·格拉芙(德国) | 雅娜·诺沃特娜(捷克) |
| 1992 | 施特菲·格拉芙(德国) | 莫妮卡·塞莱斯(南斯拉夫) |
| 1991 | 施特菲·格拉芙(德国) | 加布里埃拉·萨巴蒂尼(阿根廷) |
| 1990 | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃(美国) | 吉娜·加里森(美国) |

优个价 ¥46 市场价 ¥75立即购买

优个价 ¥55 市场价 ¥98立即购买

优个价 ¥520 市场价 ¥700立即购买