2014年温布尔登网球锦标赛举行抽签仪式。七届赛会冠军费德勒和同胞瓦林卡领衔3/4分区,两人首轮对手分别是意大利球员洛伦兹和葡萄牙人索萨,压力不大。此外,美国重炮手伊斯内尔、西班牙好手菲-洛佩兹、罗布雷多以及中华台北头号男单卢彦勋 等球员也云集本区,比赛精彩程度不言而喻。
2014年温网男单3/4区签表 | |||||
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 |
瓦林卡(瑞士)(5) | |||||
索萨(葡萄牙) | |||||
卢彦勋(中华台北) | |||||
内德耶索夫(哈萨克斯坦) | |||||
拉塞尔(美国) | |||||
雷斯特(德国) | |||||
伊斯托明(乌兹别克斯坦) | |||||
图萨诺夫(俄罗斯)(32) | |||||
菲-洛佩兹(西班牙)(19) | |||||
杉田佑一(日本) | |||||
法拉(哥伦比亚) | |||||
帕维克(克罗地亚) | |||||
涅米宁(芬兰) | |||||
德尔波尼斯(阿根廷) | |||||
斯摩瑟斯特(英国) | |||||
伊斯内尔(美国)(9) | |||||
扬诺维茨(波兰)(15) | |||||
德瓦尔曼(印度) | |||||
休伊特(澳大利亚) | |||||
普雷齐西兹尼(波兰) | |||||
里巴(西班牙) | |||||
马纳里诺(法国) | |||||
拉科(斯洛伐克) | |||||
罗布雷多(西班牙)(23) | |||||
格拉诺勒斯(西班牙)(30) | |||||
马胡(法国) | |||||
特拉弗尔(西班牙) | |||||
吉拉尔多(哥伦比亚) | |||||
穆勒(卢森堡) | |||||
贝内特乌(法国) | |||||
洛伦兹(意大利) | |||||
费德勒(瑞士)(4) |
(小卡)