女单 - 第1轮 - 4/4区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组别 | 对阵 | 第1盘 | 第2盘 | 第3盘 | 比分 | 胜出 | 视频回放 | 切换 |
49 | 扬科维奇(塞尔维亚)(6) | |||||||
费奇曼(加拿大) | ||||||||
50 | 塔提什维利(美国) | 1 | 4 | 0 | 奈良久留美(日本) | |||
奈良久留美(日本) | 6 | 6 | 2 | |||||
51 | 佩雷拉(巴西) | |||||||
库姆淳(泰国) | ||||||||
52 | 资格赛选手 | |||||||
科斯蒂亚(罗马尼亚)(26) | ||||||||
53 | 菲利普肯斯(比利时)(21) | |||||||
资格赛选手 | ||||||||
54 | 维基奇(克罗地亚) | |||||||
格拉什科(以色列) | ||||||||
55 | 坎德拉(西班牙) | |||||||
普菲赞梅尔(德国) | ||||||||
56 | 凯斯(美国) | |||||||
埃拉尼(意大利)(10) | ||||||||
57 | 沃兹尼亚奇(丹麦)(13) | |||||||
维克梅耶尔(比利时) | ||||||||
58 | 埃斯皮诺萨(西班牙) | |||||||
斯奇佩尔斯(南非) | ||||||||
59 | 卡丹图(罗马尼亚) | |||||||
资格赛选手 | ||||||||
60 | 伊达公子(日本) | |||||||
帕芙柳琴科娃(俄罗斯)(24) | ||||||||
61 | 佩特科维奇(德国)(28) | 6 | 6 | 2 | 佩特科维奇(德国)(28) | |||
土居美咲(日本) | 3 | 3 | 0 | |||||
62 | Anna-LenaFriedsam(德国) | 7 | 5 | 2 | 1 | 沃伊格勒(瑞士) | ||
沃伊格勒(瑞士) | 6 | 7 | 6 | 2 | ||||
63 | 西斯科(美国) | |||||||
鲁西奇(克罗地亚) | ||||||||
64 | 梅拉德诺维奇(法国) | |||||||
李娜(中国)(2) |