2013全运会柔道比赛项目,将于9月1日上午9点开始,此次全运会柔道项目沈阳大学体育馆举办。优个网将会第一时间为大家呈现2013全运会柔道比赛项目的赛程安排,以及直播时间表。同时优个网将会对全运会柔道比赛赛事进行持续更新,小编更加希望能与喜欢柔道项目的朋友,共同分享这次体育盛会。
优个网为9月全运会,推出特价团购:http://www.yoger.com.cn/tuantoday.asp
本文结构:
1、2013全运会柔道比赛介绍
2、2013全运会柔道比赛场地介绍
3、2013全运会柔道比赛赛程安排
4、2013全运会柔道比赛直播详情
一、2013全运会柔道比赛介绍
2013全运会柔道比赛将于9月1日进行,决赛将持续到9月4日。这次柔道比赛的地址选在了沈阳,优个网将会第一时间为大家呈现2013全运会柔道比赛的赛况。
二、2013全运会柔道比赛场地介绍
本届全运会柔道比赛将在大连的将军石港举办,除此之外,将军石港还将承办本届全运会的帆板项目,喜欢柔道帆板的朋友,可以借全运会的机会,一睹将军石的风采。
场馆名称:沈阳大学体育馆
承办项目:柔道
比赛时间:2013.9.1-4
地址:沈阳市大东区望花南街21号
占地面积:18027平方米
建筑面积:18943平方米
容纳观众:4728人
三、2013全运会柔道比赛赛程安排
2013全运会柔道比赛赛程定在9月1日——9月4日,具体赛程时间和赛事安排,优个网将持续更新,敬请关注。
四、2013全运会柔道比赛直播详情
2013全运会柔道比赛直播时间表,优个网会及时更新,一定会为大家带来最新最全的柔道比赛直播信息,敬请期待。
在2013全运会柔道比赛期间,优个小编将对柔道赛事进行持续跟踪报道,希望带给热爱体育、热爱柔道的朋友最好的体验,更希望能够和众多优友一起分享2013全运会柔道比赛的盛事。
| 柔道项目比赛日程 | ||||
| 第1比赛日 | 9月1日 星期日 | |||
| 比赛单元JU01 | 开始: 09:00 | 结束: 13:00 | 沈阳大学体育馆 | |
| 09:00-13:00 | 女子48公斤级预赛/复活赛 | |||
| 09:00-13:00 | 女子52公斤级预赛/复活赛 | |||
| 09:00-13:00 | 男子60公斤级预赛/复活赛 | |||
| 09:00-13:00 | 男子66公斤级预赛/复活赛 | |||
| 比赛单元 JU02 | 开始: 15:00 | 结束: 18:00 | 沈阳大学体育馆 | |
| 15:00-18:00 | 女子48公斤级A组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子48公斤级B组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子48公斤级A组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子48公斤级B组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子52公斤级A组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子52公斤级B组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子52公斤级A组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子52公斤级B组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子60公斤级A组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子60公斤级B组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子60公斤级A组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子60公斤级B组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子66公斤级A组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子66公斤级B组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子66公斤级A组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子66公斤级B组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子48公斤级铜牌赛A | |||
| 15:00-18:00 | 女子48公斤级铜牌赛B | |||
| 15:00-18:00 | 女子52公斤级铜牌赛A | |||
| 15:00-18:00 | 女子52公斤级铜牌赛B | |||
| 15:00-18:00 | 男子60公斤级铜牌赛A | |||
| 15:00-18:00 | 男子60公斤级铜牌赛B | |||
| 15:00-18:00 | 男子66公斤级铜牌赛A | |||
| 15:00-18:00 | 男子66公斤级铜牌赛B | |||
| 15:00-18:00 | 女子48公斤级金牌赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子52公斤级金牌赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子60公斤级金牌赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子66公斤级金牌赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子48公斤级颁奖仪式 | |||
| 15:00-18:00 | 女子52公斤级颁奖仪式 | |||
| 15:00-18:00 | 男子60公斤级颁奖仪式 | |||
| 15:00-18:00 | 男子66公斤级颁奖仪式 | |||
| 第2比赛日 | 9月2日 星期一 | |||
| 比赛单元JU03 | 开始: 09:00 | 结束: 13:00 | 沈阳大学体育馆 | |
| 09:00-13:00 | 女子57公斤级预赛/复活赛 | |||
| 09:00-13:00 | 女子63公斤级预赛/复活赛 | |||
| 09:00-13:00 | 男子73公斤级预赛/复活赛 | |||
| 09:00-13:00 | 男子81公斤级预赛/复活赛 | |||
| 比赛单元JU04 | 开始: 15:00 | 结束: 18:00 | 沈阳大学体育馆 | |
| 15:00-18:00 | 女子57公斤级A组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子57公斤级B组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子57公斤级A组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子57公斤级B组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子63公斤级A组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子63公斤级B组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子63公斤级A组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子63公斤级B组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子73公斤级A组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子73公斤级B组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子73公斤级A组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子73公斤级B组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子81公斤级A组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子81公斤级B组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子81公斤级A组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子81公斤级B组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子57公斤级铜牌赛A | |||
| 15:00-18:00 | 女子57公斤级铜牌赛B | |||
| 15:00-18:00 | 女子63公斤级铜牌赛A | |||
| 15:00-18:00 | 女子63公斤级铜牌赛B | |||
| 15:00-18:00 | 男子73公斤级铜牌赛A | |||
| 15:00-18:00 | 男子73公斤级铜牌赛B | |||
| 15:00-18:00 | 男子81公斤级铜牌赛A | |||
| 15:00-18:00 | 男子81公斤级铜牌赛B | |||
| 15:00-18:00 | 女子57公斤级金牌赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子63公斤级金牌赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子73公斤级金牌赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子81公斤级金牌赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子57公斤级颁奖仪式 | |||
| 15:00-18:00 | 女子63公斤级颁奖仪式 | |||
| 15:00-18:00 | 男子73公斤级颁奖仪式 | |||
| 15:00-18:00 | 男子81公斤级颁奖仪式 | |||
| 第3比赛日 | 9月3日 星期二 | |||
| 比赛单元JU05 | 开始: 09:00 | 结束: 13:00 | 沈阳大学体育馆 | |
| 09:00-13:00 | 女子70公斤级预赛/复活赛 | |||
| 09:00-13:00 | 女子78公斤级预赛/复活赛 | |||
| 09:00-13:00 | 男子90公斤级预赛/复活赛 | |||
| 09:00-13:00 | 男子100公斤级预赛/复活赛 | |||
| 比赛单元JU06 | 开始: 15:00 | 结束: 18:00 | 沈阳大学体育馆 | |
| 15:00-18:00 | 女子70公斤级A组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子70公斤级B组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子70公斤级A组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子70公斤级B组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子78公斤级A组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子78公斤级B组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子78公斤级A组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子78公斤级B组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子90公斤级A组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子90公斤级B组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子90公斤级A组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子90公斤级B组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子100公斤级A组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子100公斤级B组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子100公斤级A组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子100公斤级B组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子70公斤级铜牌赛A | |||
| 15:00-18:00 | 女子70公斤级铜牌赛B | |||
| 15:00-18:00 | 女子78公斤级铜牌赛A | |||
| 15:00-18:00 | 女子78公斤级铜牌赛B | |||
| 15:00-18:00 | 男子90公斤级铜牌赛A | |||
| 15:00-18:00 | 男子90公斤级铜牌赛B | |||
| 15:00-18:00 | 男子100公斤级铜牌赛A | |||
| 15:00-18:00 | 男子100公斤级铜牌赛B | |||
| 15:00-18:00 | 女子70公斤级金牌赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子78公斤级金牌赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子90公斤级金牌赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子100公斤级金牌赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子70公斤级颁奖仪式 | |||
| 15:00-18:00 | 女子78公斤级颁奖仪式 | |||
| 15:00-18:00 | 男子90公斤级颁奖仪式 | |||
| 15:00-18:00 | 男子100公斤级颁奖仪式 | |||
| 第4比赛日 | 9月4日 星期三 | |||
| 比赛单元JU07 | 开始: 09:00 | 结束: 13:00 | 沈阳大学体育馆 | |
| 09:00-13:00 | 女子+78公斤级预赛/复活赛 | |||
| 09:00-13:00 | 女子无差别级预赛/复活赛 | |||
| 09:00-13:00 | 男子+100公斤级预赛/复活赛 | |||
| 09:00-13:00 | 男子无差别级预赛/复活赛 | |||
| 比赛单元JU08 | 开始: 15:00 | 结束: 18:00 | 沈阳大学体育馆 | |
| 15:00-18:00 | 女子+78公斤级A组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子+78公斤级B组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子+78公斤级A组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子+78公斤级B组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子无差别级A组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子无差别级B组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子无差别级A组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子无差别级B组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子+100公斤级A组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子+100公斤级B组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子+100公斤级A组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子+100公斤级B组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子无差别级A组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子无差别级B组复活赛决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子无差别级A组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子无差别级B组决赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子+78公斤级铜牌赛A | |||
| 15:00-18:00 | 女子+78公斤级铜牌赛B | |||
| 15:00-18:00 | 女子无差别级铜牌赛A | |||
| 15:00-18:00 | 女子无差别级铜牌赛B | |||
| 15:00-18:00 | 男子+100公斤级铜牌赛A | |||
| 15:00-18:00 | 男子+100公斤级铜牌赛B | |||
| 15:00-18:00 | 男子无差别级铜牌赛A | |||
| 15:00-18:00 | 男子无差别级铜牌赛B | |||
| 15:00-18:00 | 女子+78公斤级金牌赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子无差别级金牌赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子+100公斤级金牌赛 | |||
| 15:00-18:00 | 男子无差别级金牌赛 | |||
| 15:00-18:00 | 女子+78公斤级颁奖仪式 | |||
| 15:00-18:00 | 女子无差别级颁奖仪式 | |||
| 15:00-18:00 | 男子+100公斤级颁奖仪式 | |||
| 15:00-18:00 | 男子无差别级颁奖仪式 | |||
本文来自优个网原创,部分赛事信息来自2013全运会官网,转载时请注明出处,谢谢。更多赛事和运动装备,请访问优个网。