2013全运会拳击比赛项目,将于9月2日上午9点开始,此次全运会拳击项目将在锦州国际会展中心体育馆举办。优个网将会第一时间为大家呈现2013全运会拳击比赛项目的赛程安排,以及直播时间表。同时优个网将会对全运会拳击比赛赛事进行持续更新,小编更加希望能与喜欢拳击项目的朋友,共同分享这次体育盛会。
本文结构:
1、2013全运会拳击比赛介绍
2、2013全运会拳击比赛场地介绍
3、2013全运会拳击比赛赛程安排
4、2013全运会拳击比赛直播详情
一、2013全运会拳击比赛介绍
2013全运会拳击比赛将于9月2日进行,决赛将持续到9月10日。这次拳击比赛的地址选在了锦州,优个网将会第一时间为大家呈现2013全运会拳击比赛的赛况。
二、2013全运会拳击比赛场地介绍
场馆名称:锦州国际会展中心体育馆
承办项目:拳击
比赛时间:2013.9.2-10
地址:锦州市松山新区科技路70号
占地面积:62647平方米
建筑面积:8600平方米
容纳观众:4923人
三、2013全运会拳击比赛赛程安排
2013全运会拳击比赛赛程定在9月2日——9月10日,具体赛程时间和赛事安排,优个网将持续更新,敬请关注。
四、2013全运会拳击比赛直播详情
2013全运会拳击比赛直播时间表,优个网会及时更新,一定会为大家带来最新最全的拳击比赛直播信息,敬请期待。
| 十二运拳击项目比赛日程 | |||||
| 第1比赛日 | 星期一:(02/09) | ||||
| 比赛单元 BX01 | 开始: 13:30 | 结束: 16:30 | 锦州国际会展中心体育馆 | ||
| 13:30-15:30 | 男子(49公斤级)预赛-第1场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(49公斤级)预赛-第2场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(49公斤级)预赛-第3场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(49公斤级)预赛-第4场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(49公斤级)预赛-第5场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(49公斤级)预赛-第6场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(49公斤级)预赛-第7场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(49公斤级)预赛-第8场 | ||||
| 15:30-16:30 | 男子(69公斤级)预赛-第1场 | ||||
| 15:30-16:30 | 男子(69公斤级)预赛-第2场 | ||||
| 15:30-16:30 | 男子(69公斤级)预赛-第3场 | ||||
| 15:30-16:30 | 男子(69公斤级)预赛-第4场 | ||||
| 比赛单元 BX02 | 开始: 19:00 | 结束: 22:00 | 锦州国际会展中心体育馆 | ||
| 19:00-19:15 | 女子(60公斤级)预赛-第1场 | ||||
| 19:15-20:15 | 男子(69公斤级)预赛-第5场 | ||||
| 19:15-20:15 | 男子(69公斤级)预赛-第6场 | ||||
| 19:15-20:15 | 男子(69公斤级)预赛-第7场 | ||||
| 19:15-20:15 | 男子(69公斤级)预赛-第8场 | ||||
| 20:15-22:00 | 男子(+91公斤级)预赛-第1场 | ||||
| 20:15-22:00 | 男子(+91公斤级)预赛-第2场 | ||||
| 20:15-22:00 | 男子(+91公斤级)预赛-第3场 | ||||
| 20:15-22:00 | 男子(+91公斤级)预赛-第4场 | ||||
| 20:15-22:00 | 男子(+91公斤级)预赛-第5场 | ||||
| 20:15-22:00 | 男子(+91公斤级)预赛-第6场 | ||||
| 20:15-22:00 | 男子(+91公斤级)预赛-第7场 | ||||
| 第2比赛日 | 星期二:(03/09) | ||||
| 比赛单元 BX03 | 开始: 13:30 | 结束: 16:30 | 锦州国际会展中心体育馆 | ||
| 13:30-15:30 | 男子(52公斤级)预赛-第1场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(52公斤级)预赛-第2场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(52公斤级)预赛-第3场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(52公斤级)预赛-第4场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(52公斤级)预赛-第5场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(52公斤级)预赛-第6场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(52公斤级)预赛-第7场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(52公斤级)预赛-第8场 | ||||
| 15:30-16:30 | 男子(64公斤级)预赛-第1场 | ||||
| 15:30-16:30 | 男子(64公斤级)预赛-第2场 | ||||
| 15:30-16:30 | 男子(64公斤级)预赛-第3场 | ||||
| 15:30-16:30 | 男子(64公斤级)预赛-第4场 | ||||
| 比赛单元 BX04 | 开始: 19:00 | 结束: 22:00 | 锦州国际会展中心体育馆 | ||
| 19:00-20:00 | 男子(64公斤级)预赛-第5场 | ||||
| 19:00-20:00 | 男子(64公斤级)预赛-第6场 | ||||
| 19:00-20:00 | 男子(64公斤级)预赛-第7场 | ||||
| 19:00-20:00 | 男子(64公斤级)预赛-第8场 | ||||
| 20:00-22:00 | 男子(81公斤级)预赛-第1场 | ||||
| 20:00-22:00 | 男子(81公斤级)预赛-第2场 | ||||
| 20:00-22:00 | 男子(81公斤级)预赛-第3场 | ||||
| 20:00-22:00 | 男子(81公斤级)预赛-第4场 | ||||
| 20:00-22:00 | 男子(81公斤级)预赛-第5场 | ||||
| 20:00-22:00 | 男子(81公斤级)预赛-第6场 | ||||
| 20:00-22:00 | 男子(81公斤级)预赛-第7场 | ||||
| 20:00-22:00 | 男子(81公斤级)预赛-第8场 | ||||
| 第3比赛日 | 星期四:(04/09) | ||||
| 比赛单元 BX05 | 开始: 13:30 | 结束: 16:30 | 锦州国际会展中心体育馆 | ||
| 13:30-15:30 | 女子(51公斤级)预赛-第1场 | ||||
| 13:30-15:30 | 女子(51公斤级)预赛-第2场 | ||||
| 13:30-15:30 | 女子(51公斤级)预赛-第3场 | ||||
| 13:30-15:30 | 女子(51公斤级)预赛-第4场 | ||||
| 13:30-15:30 | 女子(51公斤级)预赛-第5场 | ||||
| 13:30-15:30 | 女子(51公斤级)预赛-第6场 | ||||
| 13:30-15:30 | 女子(51公斤级)预赛-第7场 | ||||
| 13:30-15:30 | 女子(51公斤级)预赛-第8场 | ||||
| 15:30-16:30 | 女子(60公斤)预赛-第1场 | ||||
| 15:30-16:30 | 女子(60公斤)预赛-第2场 | ||||
| 15:30-16:30 | 女子(60公斤)预赛-第3场 | ||||
| 15:30-16:30 | 女子(60公斤)预赛-第4场 | ||||
| 比赛单元 BX06 | 开始: 19:00 | 结束: 22:00 | 锦州国际会展中心体育馆 | ||
| 19:00-20:00 | 女子(60公斤)预赛-第5场 | ||||
| 19:00-20:00 | 女子(60公斤)预赛-第6场 | ||||
| 19:00-20:00 | 女子(60公斤)预赛-第7场 | ||||
| 19:00-20:00 | 女子(60公斤)预赛-第8场 | ||||
| 20:00-22:00 | 女子(75公斤)预赛-第1场 | ||||
| 20:00-22:00 | 女子(75公斤)预赛-第2场 | ||||
| 20:00-22:00 | 女子(75公斤)预赛-第3场 | ||||
| 20:00-22:00 | 女子(75公斤)预赛-第4场 | ||||
| 20:00-22:00 | 女子(75公斤)预赛-第5场 | ||||
| 20:00-22:00 | 女子(75公斤)预赛-第6场 | ||||
| 20:00-22:00 | 女子(75公斤)预赛-第7场 | ||||
| 20:00-22:00 | 女子(75公斤)预赛-第8场 | ||||
| 第4比赛日 | 星期三:(05/09) | ||||
| 比赛单元 BX07 | 开始: 13:30 | 结束: 16:30 | 锦州国际会展中心体育馆 | ||
| 13:30-15:30 | 男子(56公斤级)预赛-第1场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(56公斤级)预赛-第2场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(56公斤级)预赛-第3场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(56公斤级)预赛-第4场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(56公斤级)预赛-第5场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(56公斤级)预赛-第6场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(56公斤级)预赛-第7场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(56公斤级)预赛-第8场 | ||||
| 15:30-16:30 | 男子(60公斤级)预赛-第1场 | ||||
| 15:30-16:30 | 男子(60公斤级)预赛-第2场 | ||||
| 15:30-16:30 | 男子(60公斤级)预赛-第3场 | ||||
| 15:30-16:30 | 男子(60公斤级)预赛-第4场 | ||||
| 比赛单元 BX08 | 开始: 19:00 | 结束: 22:00 | 锦州国际会展中心体育馆 | ||
| 19:00-20:00 | 男子(60公斤级)预赛-第5场 | ||||
| 19:00-20:00 | 男子(60公斤级)预赛-第6场 | ||||
| 19:00-20:00 | 男子(60公斤级)预赛-第7场 | ||||
| 19:00-20:00 | 男子(60公斤级)预赛-第8场 | ||||
| 20:00-22:00 | 男子(91公斤级)预赛-第1场 | ||||
| 20:00-22:00 | 男子(91公斤级)预赛-第2场 | ||||
| 20:00-22:00 | 男子(91公斤级)预赛-第3场 | ||||
| 20:00-22:00 | 男子(91公斤级)预赛-第4场 | ||||
| 20:00-22:00 | 男子(91公斤级)预赛-第5场 | ||||
| 20:00-22:00 | 男子(91公斤级)预赛-第6场 | ||||
| 20:00-22:00 | 男子(91公斤级)预赛-第7场 | ||||
| 20:00-22:00 | 男子(91公斤级)预赛-第8场 | ||||
| 第5比赛日 | 星期五:(06/09) | ||||
| 比赛单元 BX09 | 开始: 13:30 | 结束: 16:30 | 锦州国际会展中心体育馆 | ||
| 13:30-15:30 | 男子(75公斤级)预赛-第1场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(75公斤级)预赛-第2场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(75公斤级)预赛-第3场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(75公斤级)预赛-第4场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(75公斤级)预赛-第5场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(75公斤级)预赛-第6场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(75公斤级)预赛-第7场 | ||||
| 13:30-15:30 | 男子(75公斤级)预赛-第8场 | ||||
| 15:30-16:30 | 男子(49公斤级)四分之一决赛-第1场 | ||||
| 15:30-16:30 | 男子(49公斤级)四分之一决赛-第2场 | ||||
| 15:30-16:30 | 男子(49公斤级)四分之一决赛-第3场 | ||||
| 15:30-16:30 | 男子(49公斤级)四分之一决赛-第4场 | ||||
| 比赛单元 BX10 | 开始: 19:00 | 结束: 22:00 | 锦州国际会展中心体育馆 | ||
| 19:00-20:00 | 女子(51公斤级)四分之一决赛-第1场 | ||||
| 19:00-20:00 | 女子(51公斤级)四分之一决赛-第2场 | ||||
| 19:00-20:00 | 女子(51公斤级)四分之一决赛-第3场 | ||||
| 19:00-20:00 | 女子(51公斤级)四分之一决赛-第4场 | ||||
| 20:01-21:00 | 女子(60公斤级)四分之一决赛-第1场 | ||||
| 20:01-21:00 | 女子(60公斤级)四分之一决赛-第2场 | ||||
| 20:01-21:00 | 女子(60公斤级)四分之一决赛-第3场 | ||||
| 20:01-21:00 | 女子(60公斤级)四分之一决赛-第4场 | ||||
| 21:01-22:00 | 女子(75公斤级)四分之一决赛-第1场 | ||||
| 21:01-22:00 | 女子(75公斤级)四分之一决赛-第2场 | ||||
| 21:01-22:00 | 女子(75公斤级)四分之一决赛-第3场 | ||||
| 21:01-22:00 | 女子(75公斤级)四分之一决赛-第4场 | ||||
| 第6比赛日 | 星期六:(07/09) | ||||
| 比赛单元 BX11 | 开始: 13:30 | 结束: 16:30 | 锦州国际会展中心体育馆 | ||
| 13:30-14:30 | 男子(52公斤级)四分之一决赛-第1场 | ||||
| 13:30-14:30 | 男子(52公斤级)四分之一决赛-第2场 | ||||
| 13:30-14:30 | 男子(52公斤级)四分之一决赛-第3场 | ||||
| 13:30-14:30 | 男子(52公斤级)四分之一决赛-第4场 | ||||
| 14:31-15:30 | 男子(56公斤级)四分之一决赛-第1场 | ||||
| 14:31-15:30 | 男子(56公斤级)四分之一决赛-第2场 | ||||
| 14:31-15:30 | 男子(56公斤级)四分之一决赛-第3场 | ||||
| 14:31-15:30 | 男子(56公斤级)四分之一决赛-第4场 | ||||
| 15:31-16:30 | 男子(60公斤级)四分之一决赛-第1场 | ||||
| 15:31-16:30 | 男子(60公斤级)四分之一决赛-第2场 | ||||
| 15:31-16:30 | 男子(60公斤级)四分之一决赛-第3场 | ||||
| 15:31-16:30 | 男子(60公斤级)四分之一决赛-第4场 | ||||
| 比赛单元 BX12 | 开始: 19:00 | 结束: 21:00 | 锦州国际会展中心体育馆 | ||
| 19:00-20:00 | 男子(69公斤级)四分之一决赛-第1场 | ||||
| 19:00-20:00 | 男子(69公斤级)四分之一决赛-第2场 | ||||
| 19:00-20:00 | 男子(69公斤级)四分之一决赛-第3场 | ||||
| 19:00-20:00 | 男子(69公斤级)四分之一决赛-第4场 | ||||
| 20:01-21:00 | 男子(81公斤级)四分之一决赛-第1场 | ||||
| 20:01-21:00 | 男子(81公斤级)四分之一决赛-第2场 | ||||
| 20:01-21:00 | 男子(81公斤级)四分之一决赛-第3场 | ||||
| 20:01-21:01 | 男子(81公斤级)四分之一决赛-第4场 | ||||
| 21:01-22:00 | 男子(+91公斤级)四分之一决赛-第1场 | ||||
| 21:01-22:00 | 男子(+91公斤级)四分之一决赛-第2场 | ||||
| 21:01-22:00 | 男子(+91公斤级)四分之一决赛-第3场 | ||||
| 21:01-22:00 | 男子(+91公斤级)四分之一决赛-第4场 | ||||
| 第7比赛日 | 星期日:(08/09) | ||||
| 比赛单元 BX13 | 开始: 13:30 | 结束: 16:00 | 锦州国际会展中心体育馆 | ||
| 13:30-14:30 | 男子(64公斤级)四分之一决赛-第1场 | ||||
| 13:30-14:30 | 男子(64公斤级)四分之一决赛-第2场 | ||||
| 13:30-14:30 | 男子(64公斤级)四分之一决赛-第3场 | ||||
| 13:30-14:30 | 男子(64公斤级)四分之一决赛-第4场 | ||||
| 14:30-15:30 | 男子(75公斤级)四分之一决赛-第1场 | ||||
| 14:30-15:30 | 男子(75公斤级)四分之一决赛-第2场 | ||||
| 14:30-15:30 | 男子(75公斤级)四分之一决赛-第3场 | ||||
| 14:30-15:30 | 男子(75公斤级)四分之一决赛-第4场 | ||||
| 15:30-16:00 | 男子(91公斤级)四分之一决赛-第1场 | ||||
| 15:30-16:00 | 男子(91公斤级)四分之一决赛-第2场 | ||||
| 比赛单元 BX14 | 开始: 19:00 | 结束: 21:00 | 锦州国际会展中心体育馆 | ||
| 19:00-19:30 | 男子(91公斤级)四分之一决赛-第3场 | ||||
| 19:00-19:30 | 男子(91公斤级)四分之一决赛-第4场 | ||||
| 19:31-20:00 | 女子(51公斤级)半决赛-第1场 | ||||
| 19:31-20:00 | 女子(51公斤级)半决赛-第2场 | ||||
| 20:01-20:30 | 女子(60公斤级)半决赛-第1场 | ||||
| 20:01-20:30 | 女子(60公斤级)半决赛-第2场 | ||||
| 20:31-21:00 | 女子(75公斤级)半决赛-第1场 | ||||
| 20:31-21:00 | 女子(75公斤级)半决赛-第2场 | ||||
| 第8比赛日 | 星期一:(09/09) | ||||
| 比赛单元 BX15 | 开始: 13:30 | 结束: 16:00 | 锦州国际会展中心体育馆 | ||
| 13:30-14:00 | 男子(49公斤级)半决赛-第1场 | ||||
| 13:30-14:00 | 男子(49公斤级)半决赛-第2场 | ||||
| 14:01-14:30 | 男子(52公斤级)半决赛-第1场 | ||||
| 14:01-14:30 | 男子(52公斤级)半决赛-第2场 | ||||
| 14:31-15:00 | 男子(56公斤级)半决赛-第1场 | ||||
| 14:31-15:00 | 男子(56公斤级)半决赛-第2场 | ||||
| 15:01-15:30 | 男子(60公斤级)半决赛-第1场 | ||||
| 15:01-15:30 | 男子(60公斤级)半决赛-第2场 | ||||
| 15:31-16:00 | 男子(64公斤级)半决赛-第1场 | ||||
| 15:30-16:00 | 男子(64公斤级)半决赛-第2场 | ||||
| 比赛单元 BX16 | 开始: 19:00 | 结束: 21:30 | 锦州国际会展中心体育馆 | ||
| 19:00-19:30 | 男子(69公斤级)半决赛-第1场 | ||||
| 19:00-19:30 | 男子(69公斤级)半决赛-第2场 | ||||
| 19:31-20:00 | 男子(75公斤级)半决赛-第1场 | ||||
| 19:31-20:00 | 男子(75公斤级)半决赛-第2场 | ||||
| 20:01-20:30 | 男子(81公斤级)半决赛-第1场 | ||||
| 20:01-20:30 | 男子(81公斤级)半决赛-第2场 | ||||
| 20:30-21:00 | 男子(91公斤级)半决赛-第1场 | ||||
| 20:30-21:00 | 男子(91公斤级)半决赛-第2场 | ||||
| 21:01-21:30 | 男子(+91公斤级)半决赛-第1场 | ||||
| 21:01-21:30 | 男子(+91公斤级)半决赛-第2场 | ||||
| 第9比赛日 | 星期二:(10/09) | ||||
| 比赛单元 BX17 | 开始: 13:30 | 结束: 18:00 | 锦州国际会展中心体育馆 | ||
| 13:30-18:00 | 男子(49公斤级)决赛 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子(52公斤级)决赛 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子49公斤级颁奖仪式 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子(56公斤级)决赛 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子52公斤级颁奖仪式 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子(60公斤级)决赛 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子56公斤级颁奖仪式 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子(64公斤级)决赛 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子60公斤级颁奖仪式 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子(69公斤级)决赛 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子64公斤级颁奖仪式 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子(75公斤级)决赛 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子69公斤级颁奖仪式 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子(81公斤级)决赛 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子75公斤级颁奖仪式 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子(91公斤级)决赛 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子81公斤级颁奖仪式 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子(+91公斤级)决赛 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子91公斤级颁奖仪式 | ||||
| 13:30-18:00 | 女子(51公斤级)决赛 | ||||
| 13:30-18:00 | 男子+91公斤级颁奖仪式 | ||||
| 13:30-18:00 | 女子(60公斤级)决赛 | ||||
| 13:30-18:00 | 女子51公斤级颁奖仪式 | ||||
| 13:30-18:00 | 女子(75公斤级)决赛 | ||||
| 13:30-18:00 | 女子60公斤级颁奖仪式 | ||||
| 13:30-18:00 | 女子75公斤级颁奖仪式 | ||||
在2013全运会拳击比赛期间,优个小编将对拳击赛事进行持续跟踪报道,希望带给热爱体育、热爱拳击的朋友最好的体验,更希望能够和众多优友一起分享2013全运会拳击比赛的盛事。
本文来自优个网原创,部分赛事信息来自2013全运会官网,转载时请注明出处,谢谢。更多赛事和运动装备,请访问优个网。