优个运动App
2016里约奥运会金牌总数多少?里约奥运会金牌产生时间表
2016里约奥运会金牌总数多少?里约奥运会金牌产生时间表
多运动/优个网四爷
2016-08-09
9808







 

2016年里约奥运会一共将决出306枚金牌。本次奥运会一共设置了39个小项的比赛,包括新增的高尔夫球和七人制橄榄球比赛,如同往届的奥运会一样,田径和游泳依然是金牌大户,其中田径47枚金牌,游泳32枚金牌,其他的金牌大项目还包括赛艇14枚金牌,皮划艇12枚金牌,体操14枚金牌、柔道14枚金牌,摔跤18枚金牌、举重15枚金牌,射击15枚金牌和拳击的13枚金牌。

 

2016年里约奥运会,为中国队喝彩,奥运明星装备4折起:http://www.yoger.com.cn/act/yoger-rio.html 

 

 

 

2016年里约奥运会金牌榜依然是美国中国的天下,由于俄罗斯队遭受了禁赛,很多名将无法参加奥运会,势必会对俄罗斯的整体实力造成比较大的影响。此外英国、德国、日本、澳大利亚、韩国整体实力比较强大,有望获得10枚以上的金牌。

 

2016年里约奥运会金牌榜预测(优个小四独家分析) 

 

美国:32-36枚之间 美国队在田径、游泳上有非常明显的优势,此外在足球、篮球和排球也有很强的实力,除了乒乓球、羽毛球之外,美国队在其他的项目也有一定的竞争力。

 

中国:22-26枚金牌之间,中国的传统优势在乒乓球和跳水上,这两个项目有望为中国队获得10-12枚金牌,此外中国队在射击、羽毛球、游泳、田径、体操等项目也有一定的实力,有望摘得12-14枚金牌。

 

俄罗斯:16-22枚金牌,俄罗斯的优势在摔跤、拳击、射击、体操等项目,此外在艺术体操和花样游泳上俄罗斯有得天独到的优势。

 

英国:15-22枚金牌。英国队的优势在于场地自行车上,此外在游泳、田径上等项目上也拥有很强的实力,如果发挥好的话,英国队获得20枚金牌不是大问题。

 

澳大利亚:14枚金牌左右,澳大利亚的优势在于游泳项目,游泳有望为澳大利亚获得6枚以上的金牌,此外在射击等项目上澳大利亚也有一定的实力。

 

日本:14枚金牌左右,2020年奥运会在东京举行,所以本届奥运会日本队一定会有不错的发挥,日本队的优势在柔道项目,此外女子摔跤、游泳、男子体操上等项目上有望全面开花。

 

韩国:12枚金牌左右。射箭是韩国队的传统优势,有望包揽4枚金牌,同时韩国在击剑、跆拳道、举重、射击等项目也有望取得好成绩。

 

德国队:15枚金牌左右,德国队的优势在后半程,赛艇和皮划艇项目德国队有很强的实力,同时在射击、田径、举重、击剑等项目有望取得不错的成绩。

 

里约奥运会奖牌榜预测 

 

一个国家在奥运会上的奖牌榜是和国家的整体国力相匹配的,根据权威的经济模型预测的2016年奥运会奖牌榜的情况如下,小编觉得还是比较准确的,具体如下:

 

 

2016年里约奥运会金牌产生时间表

 

2016年里约奥运会一共将产生306枚金牌,具体的金牌产生时间表如下表:

 

01  08-06 20:30  09:30  公路自行车:男子公路赛 决赛
02  08-06 21:30  10:30  射击:女子10米气步枪 决赛
03  08-07 02:30  15:30  射击:男子10米气手枪 决赛
04  08-07 03:40  16:40  柔道:女子48kg 铜牌赛、金牌赛
05  08-07 03:40  16:40  柔道:男子60kg 铜牌赛、金牌赛
06  08-07 04:05  17:05  射箭:男子团体 金牌赛
07  08-07 04:45  17:45  击剑:女子个人重剑 金牌争夺赛
08  08-07 06:00  19:00  举重:女子48公斤级 A组
09  08-07 09:00  22:00  游泳:男子400米混合泳 决赛
10  08-07 09:30  22:30  游泳:男子400米自由泳 决赛
11  08-07 09:40  22:40  游泳:女子400米混合泳 决赛
12  08-07 10:24  23:24  游泳:女子4x100米自由泳接力 决赛
13  08-07 22:00  11:00  射击:女子10米气手枪 决赛
14  08-07 23:15  12:15  公路自行车:女子公路赛 决赛
15  08-08 02:00  15:00  射击:女子多向飞碟 决赛
16  08-08 02:30  15:30  举重:女子53公斤级 A组
17  08-08 03:00  16:00  跳水:女子双人3米跳板 决赛
18  08-08 03:40  16:40  柔道:女子52kg、铜牌赛、 金牌赛
19  08-08 03:40  16:40  柔道:男子66kg 铜牌赛、金牌赛
20  08-08 04:05  17:05  射箭:女子团体 金牌赛
21  08-08 04:45  17:45  击剑:男子个人花剑 金牌争夺赛
22  08-08 06:00  19:00  举重:男子56公斤级 A组
23  08-08 09:00  22:00  游泳:女子100米蝶泳 决赛
24  08-08 09:50  22:50  游泳:男子100米蛙泳 决赛
25  08-08 10:00  23:00  游泳:女子400米自由泳 决赛
26  08-08 10:50  23:50  游泳:男子4x100米自由泳接力 决赛
27  08-08 23:00  12:00  射击:男子10米气步枪 决赛
28  08-09 02:00  15:00  射击:男子多向飞碟 决赛
29  08-09 02:30  15:30  举重:女子58公斤级 A组
30  08-09 03:00  16:00  跳水:男子双人10米跳台 决赛
31  08-09 03:00  16:00  竞技体操:男子团体 决赛
32  08-09 03:40  16:40  柔道:女子57kg铜牌赛、 金牌赛
33  08-09 03:40  16:40  柔道:男子73kg 铜牌赛、金牌赛
34  08-09 04:45  17:45  击剑:女子个人佩剑 金牌争夺赛
35  08-09 06:00  19:00  举重:男子62公斤级 A组
36  08-09 06:00  19:00  橄榄球:女子 金牌赛
37  08-09 09:20  22:20  游泳:男子200米自由泳 决赛
38  08-09 09:30  22:30  游泳:女子100米仰泳 决赛
39  08-09 09:35  22:35  游泳:男子100米仰泳 决赛
40  08-09 09:50  22:50  游泳:女子100米蛙泳 决赛
41  08-09 21:00  10:00  马术:三项赛个人 障碍决赛
42  08-09 21:00  10:00  马术:三项赛团体 障碍决赛
43  08-10 02:10  15:10  皮划艇激流回旋:男子单人划艇 决赛
44  08-10 02:30  15:30  举重:女子63公斤级 A组
45  08-10 02:30  15:30  射击:女子25米手枪 决赛
46  08-10 03:00  16:00  跳水:女子双人10米跳台 决赛
47  08-10 03:00  16:00  竞技体操:女子团体 决赛
48  08-10 03:40  16:40  柔道:女子63kg 铜牌赛、金牌赛
49  08-10 03:40  16:40  柔道:男子81kg 铜牌赛、金牌赛
50  08-10 04:45  17:45  击剑:男子个人重剑 金牌争夺赛
51  08-10 06:00  19:00  举重:男子69公斤级 A组
52  08-10 09:18  22:18  游泳:女子200米自由泳 决赛
53  08-10 09:25  22:25  游泳:男子200米蝶泳 决赛
54  08-10 10:25  23:25  游泳:女子200米混合泳 决赛
55  08-10 10:35  23:35  游泳:男子4x200米自由泳接力 决赛
56  08-10 19:30  08:30  公路自行车:女子个人计时赛 决赛
57  08-10 21:00  10:00  公路自行车:男子个人计时赛 决赛
58  08-10 21:10  10:10  赛艇:男子四人双桨无舵手 决赛
59  08-10 21:34  10:34  赛艇:女子四人双桨无舵手 决赛A
60  08-10 23:00  12:00  射击:男子50米手枪 决赛
61  08-11 02:00  15:00  射击:男子飞碟双多向 决赛
62  08-11 02:15  15:15  皮划艇激流回旋:男子单人皮艇 决赛
63  08-11 02:30  15:30  举重:女子69公斤级 A组
64  08-11 03:00  16:00  跳水:男子双人3米跳板 决赛
65  08-11 03:00  16:00  竞技体操:男子个人全能 决赛
66  08-11 03:40  16:40  柔道:女子70kg 铜牌赛、金牌赛
67  08-11 03:40  16:40  柔道:男子90kg 铜牌赛、金牌赛
68  08-11 06:00  19:00  举重:男子77公斤级 A组
69  08-11 07:15  20:15  击剑:女子个人花剑 金牌争夺赛
70  08-11 07:45  20:45  击剑:男子个人佩剑 金牌争夺赛
71  08-11 08:30  21:30  乒乓球:女子单打 金牌赛
72  08-11 09:00  22:00  游泳:男子200米蛙泳 决赛
73  08-11 09:50  22:50  游泳:女子200米蝶泳 决赛
74  08-11 10:00  23:00  游泳:男子100米自由泳 决赛
75  08-11 10:55  23:55  游泳:女子4x200米自由泳接力 决赛
76  08-11 20:50  09:50  赛艇:男子双人单桨无舵手 决赛A
77  08-11 21:04  10:04  赛艇:女子双人双桨无舵手 决赛A
78  08-11 21:24  10:24  赛艇:男子双人双桨无舵手 决赛A
79  08-11 21:44  10:44  赛艇:男子轻量级四人单桨无舵手 决赛A
80  08-11 23:00  12:00  射击:女子50米步枪三种姿势 决赛
81  08-12 01:15  14:15  皮划艇激流回旋:男子双人划艇 决赛
82  08-12 02:00  15:00  皮划艇激流回旋:女子单人皮艇 决赛
83  08-12 03:00  16:00  竞技体操:女子个人全能 决赛
84  08-12 03:40  16:40  射箭:女子个人 金牌赛
85  08-12 03:40  16:40  柔道:女子78kg 铜牌赛、金牌赛
86  08-12 03:40  16:40  柔道:男子100kg 铜牌赛、金牌赛
87  08-12 05:00  18:00  场地自行车:男子团体争先赛 决赛
88  08-12 05:30  18:30  击剑:女子团体重剑 金牌赛
89  08-12 06:00  19:00  橄榄球:男子 金牌赛
90  08-12 08:30  21:30  乒乓球:男子单打 金牌赛
91  08-12 09:15  22:15  游泳:女子200米蛙泳 决赛
92  08-12 09:25  22:25  游泳:男子200米仰泳 决赛
93  08-12 10:00  23:00  游泳:男子200米混合泳 决赛
94  08-12 10:15  23:15  游泳:女子100米自由泳 决赛
95  08-12 20:52  09:52  赛艇:女子轻量级双人双桨无舵手 决赛A
96  08-12 21:00  10:00  马术:盛装舞步团体 大奖赛
97  08-12 21:04  10:04  赛艇:男子轻量级双人双桨无舵手 决赛A
98  08-12 21:24  10:24  赛艇:女子双人单桨无舵手 决赛A
99  08-12 21:44  10:44  赛艇:男子四人单桨无舵手 决赛A
100  08-12 22:00  11:00  射击:男子50米步枪卧射 决赛
101  08-12 22:10  11:10  田径:女子10000米 决赛
102  08-12 23:00  12:00  网球:男子双打 金牌赛
103  08-13 01:30  14:30  田径:男子20公里竞走 决赛
104  08-13 02:00  15:00  射击:女子飞碟双向 决赛
105  08-13 02:30  15:30  举重:女子75公斤级 A组
106  08-13 02:40  15:40  蹦床:女子 决赛
107  08-13 03:40  16:40  射箭:男子个人 金牌赛
108  08-13 03:40  16:40  柔道:男子100kg以上 铜牌赛、金牌赛
109  08-13 03:40  16:40  柔道:女子78kg以上 铜牌赛、金牌赛
110  08-13 05:00  18:00  场地自行车:女子团体争先赛 决赛
111  08-13 05:00  18:00  场地自行车:男子团体追逐赛 决赛
112  08-13 05:30  18:30  击剑:男子团体花剑 金牌赛
113  08-13 06:00  19:00  举重:男子85公斤级 A组
114  08-13 09:00  22:00  田径:女子铅球 决赛
115  08-13 09:00  22:00  游泳:女子200米仰泳 决赛
116  08-13 09:10  22:10  游泳:男子100米蝶泳 决赛
117  08-13 09:20  22:20  游泳:女子800米自由泳 决赛
118  08-13 09:40  22:40  游泳:男子50米自由泳 决赛
119  08-13 20:30  09:30  赛艇:男子单人双桨 决赛 A/B/C/D
120  08-13 20:40  09:40  赛艇:女子单人双桨 决赛A/B/C/D
121  08-13 21:50  10:50  田径:男子铁饼 决赛
122  08-13 22:04  11:04  赛艇:女子八人单桨有舵手 决赛A
123  08-13 22:24  11:24  赛艇:男子八人单桨有舵手 决赛A
124  08-13 23:00  12:00  网球:女子单打 金牌赛
125  08-13 23:30  12:30  射击:男子25米手枪速射 决赛
126  08-14 02:00  15:00  射击:男子飞碟双向 决赛
127  08-14 02:40  15:40  蹦床:男子 决赛
128  08-14 04:00  17:00  场地自行车:女子团体追逐赛 决赛
129  08-14 04:30  17:30  场地自行车:女子凯林赛 1-6名排位赛
130  08-14 05:15  18:15  击剑:女子团体佩剑 金牌赛
131  08-14 06:00  19:00  举重:男子94公斤级 A组
132  08-14 07:50  20:50  田径:男子跳远 决赛
133  08-14 08:25  21:25  田径:男子10000米 决赛
134  08-14 09:00  22:00  游泳:女子50米自由泳 决赛
135  08-14 09:10  22:10  游泳:男子1500米自由泳 决赛
136  08-14 09:30  22:30  田径:女子100米 决赛
137  08-14 09:47  22:47  游泳:女子4x100米混合泳接力 决赛
138  08-14 09:50  22:50  田径:女子七项全能 800米
139  08-14 10:00  23:00  游泳:男子4x100米混合泳接力 决赛
140  08-14 18:00  07:00  高尔夫球:男子个人比杆赛 决赛A
141  08-14 20:30  09:30  田径:女子马拉松 决赛
142  08-14 22:00  11:00  拳击:男子49kg 决赛
143  08-14 23:00  12:00  网球:男子单打 金牌赛
144  08-14 23:00  12:00  网球:混合双打 金牌赛
145  08-14 23:00  12:00  网球:女子双打 金牌赛
146  08-15 00:00  13:00  帆船:男子帆板RS:X级 奖牌轮
147  08-15 00:00  13:00  帆船:女子帆板RS:X级 奖牌轮
148  08-15 00:00  13:00  射击:男子50米步枪三种姿势 决赛
149  08-15 01:00  14:00  竞技体操:男子自由体操 决赛
150  08-15 01:45  14:45  竞技体操:女子跳马 决赛
151  08-15 02:30  15:30  竞技体操:男子鞍马 决赛
152  08-15 03:00  16:00  跳水:女子3米跳板 决赛
153  08-15 03:00  16:00  摔跤:男子古典式摔跤59kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
154  08-15 03:00  16:00  摔跤:男子古典式摔跤75kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
155  08-15 03:20  16:20  竞技体操:女子高低杠 决赛
156  08-15 04:00  17:00  场地自行车:男子争先赛 决赛3
157  08-15 05:30  18:30  击剑:男子团体重剑 金牌赛
158  08-15 06:00  19:00  举重:女子75公斤以上级 A组
159  08-15 07:55  20:55  田径:女子三级跳远 决赛
160  08-15 09:00  22:00  田径:男子400米 决赛
161  08-15 09:20  22:20  田径:男子100米 决赛
162  08-15 20:00  09:00  游泳公开水域:女子10公里游泳公开水域 决赛
163  08-15 21:00  10:00  马术:盛装舞步个人 自由演绎大奖赛
164  08-15 21:40  10:40  田径:女子链球 决赛
165  08-15 22:15  11:15  田径:女子3000米障碍赛 决赛
166  08-16 00:05  13:05  帆船:女子单人艇激光雷迪尔级 奖牌轮
167  08-16 00:05  13:05  帆船:男子单人艇激光级 奖牌轮
168  08-16 01:00  14:00  竞技体操:男子吊环 决赛
169  08-16 01:50  14:50  竞技体操:男子跳马 决赛
170  08-16 02:45  15:45  竞技体操:女子平衡木 决赛
171  08-16 03:00  16:00  摔跤:男子古典式摔跤85kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
172  08-16 03:00  16:00  摔跤:男子古典式摔跤130kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
173  08-16 04:00  17:00  拳击:男子91kg 决赛
174  08-16 04:20  17:20  场地自行车:男子全能赛 40公里计分赛
175  08-16 06:00  19:00  举重:男子105公斤级 A组
176  08-16 07:35  20:35  田径:男子撑竿跳高 决赛
177  08-16 09:20  22:20  田径:男子800米 决赛
178  08-16 09:45  22:45  田径:女子400米 决赛
179  08-16 20:00  09:00  游泳公开水域:男子10公里游泳公开水域 决赛
180  08-16 20:08  09:08  皮划艇静水:男子单人划艇1000米 A组决赛
181  08-16 20:23  09:23  皮划艇静水:女子双人皮艇500米 A组决赛
182  08-16 20:47  09:47  皮划艇静水:女子单人皮艇200米 A组决赛
183  08-16 20:50  09:50  田径:男子三级跳远 决赛
184  08-16 21:12  10:12  皮划艇静水:男子单人皮艇1000米 A组决赛
185  08-16 22:20  11:20  田径:女子铁饼 决赛
186  08-17 00:05  13:05  帆船:重量级单人艇芬兰人级 奖牌轮
187  08-17 00:05  13:05  帆船:公开级多体船-Nacra 奖牌轮
188  08-17 01:00  14:00  花样游泳:双人自由自选 决赛
189  08-17 01:00  14:00  竞技体操:男子双杠 决赛
190  08-17 01:45  14:45  竞技体操:女子自由体操 决赛
191  08-17 02:30  15:30  竞技体操:男子单杠 决赛
192  08-17 03:00  16:00  摔跤:男子古典式摔跤66kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
193  08-17 03:00  16:00  摔跤:男子古典式摔跤98kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
194  08-17 04:00  17:00  场地自行车:女子全能赛 25公里计分赛
195  08-17 04:00  17:00  拳击:男子60kg 决赛
196  08-17 04:40  17:40  场地自行车:女子争先赛 决赛
197  08-17 05:00  18:00  跳水:男子3米跳板 决赛
198  08-17 05:20  18:20  场地自行车:男子凯林赛 决赛1-6名排位赛
199  08-17 06:00  19:00  举重:男子105公斤以上级 A组
200  08-17 06:30  19:30  乒乓球:女子团体 金牌赛
201  08-17 07:30  20:30  田径:男子跳高 决赛
202  08-17 09:30  22:30  田径:女子1500米 决赛
203  08-17 09:40  22:40  田径:男子110米栏 决赛
204  08-17 19:30  08:30  羽毛球:混合双打 金牌赛
205  08-17 21:00  10:00  马术:团体障碍赛 决赛
206  08-17 22:50  11:50  田径:男子3000米障碍赛 决赛
207  08-18 00:00  13:00  帆船:男子双人艇470级 奖牌轮
208  08-18 00:00  13:00  帆船:女子双人艇470级 奖牌轮
209  08-18 01:00  14:00  拳击:男子69kg 决赛
210  08-18 03:00  16:00  摔跤:女子自由式摔跤48kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
211  08-18 03:00  16:00  摔跤:女子自由式摔跤58kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
212  08-18 03:00  16:00  摔跤:女子自由式摔跤69kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
213  08-18 06:30  19:30  乒乓球:男子团体 金牌赛
214  08-18 08:15  21:15  田径:女子跳远 决赛
215  08-18 09:00  22:00  跆拳道:女子49kg以下级 金牌赛
216  08-18 09:15  22:15  跆拳道:男子58kg以下级 金牌赛
217  08-18 09:30  22:30  田径:女子200米 决赛
218  08-18 09:55  22:55  田径:女子100米栏 决赛
219  08-18 11:00  00:00  沙滩排球:女子沙滩排球 金牌赛
220  08-18 19:30  08:30  羽毛球:女子双打 金牌赛
221  08-18 20:00  09:00  皮划艇静水:男子双人皮艇1000米 A组决赛
222  08-18 20:15  09:15  皮划艇静水:男子单人划艇200米 A组决赛
223  08-18 20:39  09:39  皮划艇静水:男子双人皮艇200米 A组决赛
224  08-18 21:03  10:03  皮划艇静水:女子单人皮艇500米 A组决赛
225  08-18 22:00  11:00  铁人三项:男子铁人三项 决赛
226  08-18 22:55  11:55  田径:男子400米栏 决赛
227  08-19 00:00  13:00  帆船:男子快速艇49人级 奖牌轮
228  08-19 01:00  14:00  拳击:男子81kg 决赛
229  08-19 01:00  14:00  帆船:女子快速艇49人FX级 奖牌轮
230  08-19 03:00  16:00  摔跤:女子自由式摔跤53kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
231  08-19 03:00  16:00  摔跤:女子自由式摔跤63kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
232  08-19 03:00  16:00  摔跤:女子自由式摔跤75kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
233  08-19 04:00  17:00  曲棍球:男子曲棍球 金牌赛
234  08-19 04:15  17:15  跳水:女子10米跳台 决赛
235  08-19 07:30  20:30  田径:男子铅球 决赛
236  08-19 08:10  21:10  田径:女子标枪 决赛
237  08-19 08:45  21:45  田径:男子十项全能 1500米
238  08-19 09:00  22:00  跆拳道:女子57kg以下级 金牌赛
239  08-19 09:15  22:15  田径:女子400米栏 决赛
240  08-19 09:15  22:15  跆拳道:男子68kg以下级 金牌赛
241  08-19 09:25  22:25  田径:男子200米 决赛
242  08-19 11:00  00:00  沙滩排球:男子沙滩排球 金牌赛
243  08-19 19:00  08:00  田径:男子50公里竞走 决赛
244  08-19 19:30  08:30  羽毛球:女子单打 金牌赛
245  08-19 19:30  08:30  羽毛球:男子双打 金牌赛
246  08-19 21:00  10:00  马术:个人障碍赛 决赛B轮
247  08-19 23:00  12:00  花样游泳:团体自由自选 决赛
248  08-20 01:00  14:00  拳击:女子60kg 决赛
249  08-20 01:10  14:10  水球:女子 金牌赛
250  08-20 01:30  14:30  田径:女子20公里竞走 决赛
251  08-20 02:00  15:00  小轮车:女子个人 决赛
252  08-20 02:10  15:10  小轮车:男子个人 决赛
253  08-20 03:00  16:00  摔跤:男子自由式摔跤57kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
254  08-20 03:00  16:00  摔跤:男子自由式摔跤74kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
255  08-20 04:00  17:00  曲棍球:女子曲棍球 金牌赛
256  08-20 04:30  17:30  足球:女子足球 金牌赛
257  08-20 05:00  18:00  现代五项:女子现代五项 跑射联项
258  08-20 07:30  20:30  田径:女子撑竿跳高 决赛
259  08-20 08:05  21:05  田径:男子链球 决赛
260  08-20 08:40  21:40  田径:女子5000米 决赛
261  08-20 09:00  22:00  跆拳道:女子67kg以下级 金牌赛
262  08-20 09:10  22:10  田径:女子4×100米接力 决赛
263  08-20 09:15  22:15  跆拳道:男子80kg以下级 金牌赛
264  08-20 09:30  22:30  田径:男子4×100米接力 决赛
265  08-20 18:00  07:00  高尔夫球:女子个人比杆赛 决赛A
266  08-20 19:30  08:30  羽毛球:男子单打 金牌赛
267  08-20 20:07  09:07  皮划艇静水:男子单人皮艇200米 A组决赛
268  08-20 20:14  09:14  皮划艇静水: 男子双人划艇1000米 A组决赛
269  08-20 20:32  09:32  皮划艇静水:女子四人皮艇500米 决赛A组
270  08-20 20:49  09:49  皮划艇静水:男子四人皮艇1000米 决赛A组
271  08-20 22:00  11:00  铁人三项:女子铁人三项 决赛
272  08-20 23:30  12:30  山地自行车:女子越野赛 决赛
273  08-21 01:00  14:00  拳击:女子51kg 决赛
274  08-21 01:00  14:00  拳击:男子56kg 决赛
275  08-21 01:00  14:00  拳击:男子75kg 决赛
276  08-21 02:20  15:20  艺术体操:个人全能 决赛
277  08-21 02:30  15:30  篮球:女子篮球 金牌赛
278  08-21 02:30  15:30  手球:女子手球 金牌赛
279  08-21 03:00  16:00  摔跤:男子自由式摔跤86kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
280  08-21 03:00  16:00  摔跤:男子自由式摔跤125kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
281  08-21 03:30  16:30  跳水:男子10米跳台 决赛
282  08-21 03:30  16:30  水球:男子 金牌赛
283  08-21 04:30  17:30  足球:男子足球 金牌赛
284  08-21 05:00  18:00  现代五项:男子现代五项 跑射联项
285  08-21 07:30  20:30  田径:女子跳高 决赛
286  08-21 07:55  20:55  田径:男子标枪 决赛
287  08-21 08:00  21:00  田径:男子1500米 决赛
288  08-21 08:15  21:15  田径:女子800米 决赛
289  08-21 08:30  21:30  田径:男子5000米 决赛
290  08-21 08:55  21:55  田径:女子4×400米接力 决赛
291  08-21 09:00  22:00  跆拳道:女子67kg以上级 金牌赛
292  08-21 09:15  22:15  排球:女子排球 金牌赛
293  08-21 09:15  22:15  跆拳道:男子80kg以上级 金牌赛
294  08-21 09:30  22:30  田径:男子4×400米接力 决赛
295  08-21 20:30  09:30  田径:男子马拉松 决赛
296  08-21 22:00  11:00  艺术体操:团体全能 决赛
297  08-21 23:30  12:30  山地自行车:男子越野赛 决赛
298  08-21 23:45  12:45  摔跤:男子自由式摔跤65kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
299  08-21 23:45  12:45  摔跤:男子自由式摔跤97kg 复活赛、铜牌赛、金牌赛
300  08-22 00:15  13:15  排球:男子排球 金牌赛
301  08-22 01:00  14:00  手球:男子手球 金牌赛
302  08-22 01:00  14:00  拳击:女子75kg 决赛
303  08-22 01:00  14:00  拳击:男子52kg 决赛
304  08-22 01:00  14:00  拳击:男子64kg 决赛
305  08-22 01:00  14:00  拳击:男子91kg+ 决赛
306  08-22 02:45  15:45  篮球:男子篮球 金牌赛 
 

 

2016年里约奥运会比赛用球,红双喜赛福乒乓球,单盒31元,5盒145元,10盒280元,超值特惠,仅限奥运会期间:http://www.yoger.com.cn/actlist/1702.html

 

 

12.12年终盛宴:优个网双12特惠,最高85元优惠券等你领,更有整点抢超值装备,多款爆款商品最高直降300元,还有满减专场,9.9元特惠专场,买11活动,尽在优个网12.12主会场,点击进入:http://www.yoger.com.cn/act/20161212.html

 

12.12年终盛宴,热销款羽毛球,亚狮龙5/6/7号羽毛球,超值特惠,最高每筒直降6元,请猛戳专场

http://www.yoger.com.cn/actrank/1889.html

12.12年终盛宴,热销乒乓球大牌装备,省狂,狂飙2,超轻一诺王,亚萨亚YES,超值选择,尽在优个网乒乓球频道:http://www.yoger.com.cn/actlist/1910.html

361°国际版跑鞋,跑者装备推荐款,全新SENSATION二代跑鞋,新品上市,双12特惠,满699元减100元,一代更有惊喜价格,点击专场有惊喜:http://www.yoger.com.cn/actrank/1898.html

12.12年终盛宴,温暖专场,探路者羽绒服,冲锋衣,探路者户外鞋子,最高3.5折,绝对超值特惠:http://www.yoger.com.cn/actlist/1811.html




LP调整型护膝LP788
已售3053件 445评论
¥119 ¥185
立即购买
【到手价99】十人九狂普狂3
已售63812件 18036评论
¥99 ¥158
立即购买
【到手价155】骄猛红V
已售9383件 5273评论
¥155 ¥299
立即购买
361度 游泳浴巾SLY226223
已售76件 3评论
¥46 ¥49
立即购买
海尔斯田径钉鞋跳远鞋中长跑训练鞋 白渐蓝
已售23件 10评论
¥175 ¥299
立即购买

相关资讯

活动专场

里约奥运会羽毛球赛程表、里约奥运会羽毛球比...

羽毛球新闻赛事
2016-08-09
1643
活动专场

2016里约奥运会金牌总数多少?里约奥运会...

羽毛球新闻赛事
2016-08-09
6777
活动专场

2016里约奥运会奖牌数量、里约奥运会奖牌...

羽毛球新闻赛事
2016-08-09
2319
查看更多资讯

| APP下载 | 线下店 | 价格表

官微:myyoger

客服热线:400-0996-400

优个小程序
购物更轻松