2016里约奥运会将于8月5日到8月22日举行。 2016年里约奥运会一共将决出306枚金牌。最全最新的2016年里约奥运会赛程表,2016里约奥运会转播表,敬请关注优个网。
虽然开幕式要到8月5日才举行,不过按照惯例,足球赛事会提前在8月3日就开踢,这也是本届奥运会最早进行的项目。在因为开幕式休战一天之后,各项目会在8月6日全面展开,这一天会诞生12块金牌。从时间上来分析,首金诞生在射击项目的可能性还是非常大。除了金牌,8月6日还会有篮球、足球、网球、橄榄球等球类项目展开较量,可谓大牌云集、星光熠熠。
作为“足球王国”,巴西人将足球比赛都安排在了当地时间的下午和晚上进行。这就苦了中国球迷,因为时差的关系,大部分比赛都要熬夜收看了。按照惯例,足球是开幕式前唯一进行比赛的项目,女足和男足的决赛则将分别于北京时间8月20日凌晨4点30和8月21日凌晨4点30开踢。
2016年里约奥运会足球赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月4日 | 00:00-11:00 | 女子足球 | 小组赛 |
8月5日 | 00:00-11:00 | 男子足球 | 小组赛 |
8月7日 | 04:00-11:00 | 女子足球 | 小组赛 |
8月8日 | 00:00-11:00 | 男子足球 | 小组赛 |
8月10日 | 00:00-08:00 | 女子足球 | 小组赛 |
8月11日 | 00:00-11:00 | 男子足球 | 小组赛 |
8月13日 | 00:00-11:00 | 女子足球 | 1/4决赛 |
8月14日 | 00:00-08:00 | 男子足球 | 1/4决赛 |
8月17日 | 00:00-06:00 | 女子足球 | 半决赛 |
8月18日 | 03:00-06:00 | 男子足球 | 半决赛 |
8月20日 | 00:00-03:00 | 女子足球 | 铜牌赛 |
04:30-07:30 | 女子足球 | 金牌赛 | |
8月21日 | 00:00-03:00 | 男子足球 | 铜牌赛 |
04:30-07:30 | 男子足球 | 金牌赛 |
田径的决赛一般都安排在了北京时间早上7点后进行,这让中国观众可以比较好地观看。8月14日早上的男子飞人大战、8月20日早上的男子4X100接力,这两项田径场上的速度对决你一定不要错过。中国队方面,最有希望夺金的男女20公里竞走分别被安排在了8月13日凌晨1点30分和8月20日凌晨1点30分,中国观众如果想第一时间知道赛果,就需要熬夜了。男子跳高(8月17日)、女子铅球(8月13日)、女子标枪(8月19日)、男子跳远(8月18日)这几项中国队有望夺牌甚至冲金的项目都被安排在了北京时间早上进行;女子链球(8月15日)则是在北京时间晚上20点30分之后进行。
2016年里约奥运会,为中国队喝彩,奥运明星装备4折起:http://www.yoger.com.cn/act/yoger-rio.html
2016年里约奥运会男子田径赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月12日 | 20:30-次日00:10 | 800米 | 小组赛 |
铁饼 | 资格赛 | ||
8月13日 | 01:30-03:10 | 20公里竞走 | 决赛 |
07:20-10:25 | 400米 | 小组赛 | |
跳远 | 资格赛 | ||
铁饼 | 决赛 | ||
20:30-23:50 | 100米 | 资格赛、小组赛 | |
8月14日 | 07:00-10:15 | 400米 | 半决赛 |
800米 | 半决赛 | ||
10000米 | 决赛 | ||
跳远 | 决赛 | ||
撑杆跳 | 资格赛 | ||
8月15日 | 07:15-09:30 | 100米 | 半决赛、决赛 |
400米 | 决赛 | ||
跳高 | 资格赛 | ||
20:30-23:10 | 400米栏 | 小组赛 | |
3000米障碍 | 小组赛 | ||
三级跳 | 资格赛 | ||
8月16日 | 07:15-09:50 | 800米 | 决赛 |
110米栏 | 小组赛 | ||
撑杆跳 | 决赛 | ||
20:30-23:40 | 200米 | 小组赛 | |
1500米 | 小组赛 | ||
三级跳 | 决赛 | ||
8月17日 | 07:15-09:30 | 110米栏 | 半决赛、决赛 |
400米栏 | 半决赛 | ||
跳高 | 决赛 | ||
20:30-次日00:40 | 5000米 | 小组赛 | |
3000米障碍 | 决赛 | ||
链球 | 资格赛 | ||
十项全能 | 决赛 | ||
8月18日 | 04:45-10:05 | 200米 | 半决赛 |
标枪 | 资格赛 | ||
十项全能 | 决赛 | ||
20:30-次日03:25 | 400米栏 | 决赛 | |
4X100米接力 | 小组赛 | ||
铅球 | 资格赛 | ||
十项全能 | 决赛 | ||
8月19日 | 05:30-09:35 | 200米 | 决赛 |
1500米 | 半决赛 | ||
铅球 | 决赛 | ||
19:00-23:20 | 50公里竞走 | 决赛 | |
8月20日 | 07:10-09:45 | 4X100米接力 | 决赛 |
4X400米接力 | 小组赛 | ||
链球 | 决赛 | ||
8月21日 | 07:10-10:00 | 1500米 | 决赛 |
5000米 | 决赛 | ||
4X400米接力 | 决赛 | ||
标枪 | 决赛 | ||
20:30-23:15 | 马拉松 | 决赛 |
2016年里约奥运会比赛用球,红双喜赛福乒乓球,单盒31元,5盒145元,10盒280元,超值特惠,仅限奥运会期间:http://www.yoger.com.cn/actlist/1702.html
2016年里约奥运会女子田径赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月12日 | 20:30-次日00:10 | 100米 | 资格赛 |
10000米 | 决赛 | ||
铅球 | 资格赛 | ||
七项全能 | 决赛 | ||
8月13日 | 07:20-10:25 | 100米 | 小组赛 |
1500米 | 小组赛 | ||
铅球 | 决赛 | ||
链球 | 资格赛 | ||
七项全能 | 决赛 | ||
20:30-23:50 | 400米 | 组赛 | |
3000米障碍 | 小组赛 | ||
三级跳 | 资格赛 | ||
七项全能 | 决赛 | ||
8月14日 | 07:00-10:15 | 100米 | 半决赛、决赛 |
10000米 | 决赛 | ||
20:30-23:30 | 马拉松 | 决赛 | |
8月15日 | 07:15-09:30 | 400米 | 半决赛 |
1500米 | 半决赛 | ||
三级跳 | 决赛 | ||
20:30-23:10 | 400米栏 | 小组赛 | |
3000米障碍 | 决赛 | ||
链球 | 决赛 | ||
8月16日 | 07:15-09:50 | 200米 | 小组赛 |
铁饼 | 资格赛 | ||
20:30-23:40 | 5000米 | 小组赛 | |
100米栏 | 小组赛 | ||
撑杆跳 | 资格赛 | ||
铁饼 | 决赛 | ||
8月17日 | 07:15-09:30 | 200米 | 半决赛 |
400米 | 决赛 | ||
1500米 | 决赛 | ||
400米栏 | 半决赛 | ||
跳远 | 资格赛 | ||
标枪 | 资格赛 | ||
20:30-次日00:40 | 800米 | 小组赛 | |
8月18日 | 04:45-10:05 | 200米 | 决赛 |
100米栏 | 半决赛、决赛 | ||
跳远 | 决赛 | ||
20:30-次日03:25 | 4X100米接力 | 小组赛 | |
跳高 | 资格赛 | ||
8月19日 | 05:30-09:35 | 800米 | 半决赛 |
400米栏 | 半决赛 | ||
标枪 | 决赛 | ||
8月20日 | 01:30-03:15 | 20公里竞走 | 决赛 |
07:10-09:45 | 1500米 | 决赛 | |
4X100米接力 | 决赛 | ||
4X400米接力 | 小组赛 | ||
8月21日 | 07:10-10:00 | 800米 | 决赛 |
4X400米接力 | 决赛 | ||
跳高 | 决赛 |
虽然有部分羽毛球项目的预赛会在北京时间凌晨进行,但是5个单项的决赛都是从北京时间晚上19点30打到凌晨0点30,这样的时间安排再适合中国观众不过了。混双将会是羽毛球决出的首块金牌,决赛于8月17日晚上19点30后进行。随后女双(8月18日)、男双(8月19日)、女单(8月19日)、男单(8月20日)将会依次决出金牌。中国队在这些项目上都有着冲击金牌的实力,你千万不要错过.
2016年里约奥运会限量版羽毛球拍,优个网独家销售,美津浓奥运会限量款羽毛球拍,全国仅限400支,买到就是赚到,日本品质,价格更实惠:http://www.yoger.com.cn/product/104824.html
2016年里约奥运会羽毛球赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月11日 | 19:00-次日01:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
8月12日 | 02:30-05:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
06:30-10:00 | 男子单打 | 小组赛 | |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
19:00-次日01:00 | 男子单打 | 小组赛 | |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
8月13日 | 02:30-05:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
06:30-10:00 | 男子单打 | 小组赛 |