创建时间:2015-11-26
优品运动节主会场 | 优品运动节秒杀 |
![]() |
![]() |
2016里约奥运会万众期待,近期里约奥运会组委会初步公布了里约奥运会赛程,优个网为您归纳了2016里约奥运会赛程时间表,让您轻松了解2016里约奥运会赛程安排,之后优个网会持续为您跟进提供2016里约奥运会比赛时间、里约奥运会直播地址以及里约奥运会的最新比赛赛程,让我们共同期待2016里约奥运会赶紧到来!
以往的奥运会,首金通常都会诞生在射击项目。虽然里约奥运会只公布了初步的赛程,不过首金还是有很大可能来自射击。8月7日凌晨,女子10米气步枪和男子10米气手枪将会诞生金牌,在这两个项目上中国队拥有名将杜丽、易思玲和庞伟,夺金的希望很大。
12.12年终盛宴:优个网双12特惠,最高85元优惠券等你领,更有整点抢超值装备,多款爆款商品最高直降300元,还有满减专场,9.9元特惠专场,买1送1活动,尽在优个网12.12主会场,点击进入:http://www.yoger.com.cn/act/20161212.html
2016年里约奥运会射击赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 19:30-次日03:30 | 女子10米气步枪 | 资格赛、决赛 |
男子10米气手枪 | 资格赛、决赛 | ||
8月7日 | 20:00-次日03:30 | 女子10米气手枪 | 资格赛、决赛 |
男子飞碟多向 | 资格赛 | ||
女子飞碟多向 | 资格赛、决赛 | ||
8月8日 | 20:00-次日03:30 | 男子10米气步枪 | 资格赛、决赛 |
男子飞碟多向 | 资格赛、决赛 | ||
8月9日 | 20:00-次日04:00 | 男子50米手枪 | 资格赛、决赛 |
女子25米手枪 | 资格赛 | ||
8月10日 | 20:00-次日03:30 | 女子25米手枪 | 资格赛、决赛 |
男子飞碟双多向 | 资格赛、决赛 | ||
8月11日 | 20:00-次日00:30 | 女子50米步枪3X40 | 资格赛、决赛 |
8月12日 | 20:00-次日03:30 | 男子50米步枪卧射 | 资格赛、决赛 |
男子25米手枪速射 | 资格赛 | ||
男子飞碟双向 | 资格赛 | ||
女子飞碟双向 | 资格赛、决赛 | ||
8月13日 | 20:00-次日03:45 | 男子25米手枪速射 | 决赛 |
男子飞碟双向 | 决赛 | ||
8月14日 | 20:00-次日01:30 | 男子50米步枪3X40 | 资格赛、决赛 |
2016年里约奥运会拳击赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 22:00-次日00:45 | 男子60公斤级 | 预赛 |
男子81公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 预赛 | ||
8月7日 | 04:00-06:45 | 男子60公斤级 | 预赛 |
男子81公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 预赛 | ||
22:00-次日00:45 | 男子49公斤级 | 预赛 | |
男子81公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 预赛 | ||
8月8日 | 04:00-07:00 | 男子49公斤级 | 预赛 |
男子81公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 预赛 | ||
22:00-次日00:15 | 男子69公斤级 | 预赛 | |
男子75公斤级 | 预赛 | ||
8月9日 | 04:00-06:15 | 男子69公斤级 | 预赛 |
男子75公斤级 | 预赛 | ||
22:00-24:00 | 男子60公斤级 | 预赛 | |
男子75公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤以上级 | 预赛 | ||
8月10日 | 04:00-06:15 | 男子60公斤级 | 预赛 |
男子75公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤以上级 | 预赛 | ||
22:00-次日01:00 | 男子49公斤级 | 1/4决赛 | |
男子56公斤级 | 预赛 | ||
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 1/4决赛 | ||
8月11日 | 04:00-07:00 | 男子49公斤级 | 1/4决赛 |
男子56公斤级 | 预赛 | ||
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 1/4决赛 | ||
22:00-次日01:00 | 男子56公斤级 | 预赛 | |
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子69公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 预赛 | ||
8月12日 | 04:00-07:00 | 男子56公斤级 | 预赛 |
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子69公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 预赛 | ||
22:00-次日00:45 | 男子49公斤级 | 半决赛 | |
男子60公斤级 | 1/4决赛 | ||
男子75公斤级 | 预赛 | ||
女子51公斤级 | 预赛 | ||
女子60公斤级 | 预赛 | ||
8月13日 | 04:00-06:40 | 男子60公斤级 | 1/4决赛 |
男子75公斤级 | 预赛 | ||
女子51公斤级 | 预赛 | ||
女子60公斤级 | 预赛 | ||
22:00-次日01:00 | 男子52公斤级 | 预赛 | |
男子69公斤级 | 1/4决赛 | ||
男子91公斤级 | 半决赛 | ||
男子91公斤以上级 | 预赛 | ||
8月14日 | 04:00-07:00 | 男子52公斤级 | 预赛 |
男子69公斤级 | 1/4决赛 | ||
男子91公斤级 | 半决赛 | ||
男子91公斤以上级 | 预赛 | ||
22:00-次日01:45 | 男子49公斤级 | 决赛 | |
男子56公斤级 | 预赛 | ||
男子60公斤级 | 半决赛 | ||
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 1/4决赛 | ||
女子75公斤级 | 预赛 | ||
8月15日 | 04:00-07:15 | 男子56公斤级 | 预赛 |
男子60公斤级 | 半决赛 | ||
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 1/4决赛 | ||
女子75公斤级 | 预赛 | ||
22:00-次日00:15 | 男子52公斤级 | 预赛 | |
男子69公斤级 | 半决赛 | ||
男子75公斤级 | 预赛 | ||
女子60公斤级 | 1/4决赛 | ||
8月16日 | 04:00-06:45 | 男子52公斤级 | 预赛 |
男子69公斤级 | 半决赛 | ||
男子75公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 决赛 | ||
女子60公斤级 | 1/4决赛 | ||
22:00-次日00:15 | 男子56公斤级 | 1/4决赛 | |
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 半决赛 | ||
男子91公斤以上级 | 1/4决赛 | ||
女子51公斤级 | 1/4决赛 | ||
8月17日 | 04:00-06:45 | 男子56公斤级 | 1/4决赛 |
男子60公斤级 | 决赛 | ||
您可以在苹果的app store或者小米、华为、应用宝等各大安卓市场搜索“优个运动”APP,即可下载最新版本的优个网官方APP,体验更多专业、正品、低价的运动装备及健康产品! 期待你一直坚持运动,成就更好的自己! 优个小优为你加油!
猜你喜欢
|