优个运动App
蝴蝶(Butterfly)底板性能表
蝴蝶(Butterfly)底板性能表
凌波微步
2007-04-14
12823

蝴蝶Butterfly)球板性能表!!

 
     Butterfly 30811 TIMO BOLLS 5.6 86 偏软,5+2层强攻型、芳碳混编、波尔用 10 9.5
     Butterfly 30621 COFFERLAIT 6.4 91 偏软,3+2层强攻型、芳碳混编 10.5 9.5
     Butterfly 30581 IOLITE 7.5 87 偏软,3+2层强攻型、芳碳混编 10.5 9
     Butterfly 30041 VISCARIA 5.8 88 偏软,5+2层强攻型、芳碳混编 10 9.5
     Butterfly 30641 PULSER 8.0 84 偏软,3+2层强攻型、芳基 9.5 10
     Butterfly 30841 GERGELY.21 7.0 9.0 硬,3+2层强攻型、高能碳素、速度快 10.5 7
     Butterfly 30101 PRIMORAC CARBON 7.1 92 硬,3+2层强攻型、高能碳素、速度快 11 7
     Butterfly 30091 SARDIUS 7.1 92 硬,3+2层强攻型、高能碳素、速度快 10.5 7
     Butterfly 30651 KUMPURU 5.7 82 偏硬,3+2层强攻型、高能碳素、速度快 9 7
     Butterfly 30802 BOOL FORTE 6.0 80 偏软,5层攻击型、手感极好、凶横易发力 9 8.5
     Butterfly 30804 TIMO BOOL ALL+ 5.8 82 偏软,5层攻击型、手感极好、易发力 7.5 8.5
     Butterfly 30805 C.LEGOUT 5.6 87 偏软,5层攻击型、手感极好、易发力 9 8
     Butterfly 30808 GRUBBA VARIANT ALL 5.5 87 偏软,5层攻击型、手感极好、易发力 8 9
     Butterfly 30803 GRUBBA 5.8 85 软,5层攻击型、手感极好、控制力极强 7.5 9.5
     Butterfly 30531 GRUBBA CARBON 5.5 86 偏软,3+2层强攻型、高能碳素、速度快 8.5 9
     Butterfly 30807 KONG LING HUI OFF 5.8 85 偏软,5层攻击型、速度快、易发力手感好 9 8
     Butterfly 30809 PRIMO SLIM 5.8 85 偏软,5层攻击型、速度快、易发力手感好 8 8.5
     Butterfly 30801 SK7 6.9 85 偏软,7层攻击型、手感好、力量大 8.5 7.5
     Butterfly 30781 PRIMO PWER FEELING 5.7 85 偏软,7层攻击型、手感好、力量大 9.5 8
     Butterfly 30871 H.S.CRYZER 6.5 85 偏硬,5层攻击型、速度快、破坏力大 9.5 8
     Butterfly 30851 SPINART 5.7 83 偏软,5层攻击型、适合弧圈强攻、手感好易发力 8.5 8.5
     Butterfly 30861 REPIAREDO 5.7 83 偏软,5层攻击型、稳定易控、适合弧圈强攻 8 9
     Butterfly 30711 KONG LING HUI 5.4 82 偏软,5层攻击型、速度快、易发力手感好 8 9
     Butterfly 30131 ADOLESCEN 6.0 85 偏软,5层攻击型、速度快、易发力手感好 李菊 9.5 8
     Butterfly 30806 SCHLAGER 5.6 86 偏软,5层攻击型、手感好、易发力、施拉格刘国正 9 8
     Butterfly 30591 BISIDE 5.5 88 偏软,5+2层攻击型 8.5 10
     Butterfly 30663 H.S.BEAT 8.3 91 偏软,5层攻击型速度极快底劲足 10.5 8
     Butterfly 30671 H.S.SPEEDY 6.3 80 偏软,5层攻击型速度极易控制 10 8.5
     Butterfly 30681 H.SFT 6.0 85 偏软,5层攻击型稳定性强手感好 8.5 8.5
     Butterfly 30271 PETR-KORBIL 5.9 87 偏软,5层攻击型、手感好、易发力、科贝尔 9.5 8
     Butterfly 30411 POWER 7 5.9 87 偏硬,7层攻击型速度快力量大 9.5 7.5
     Butterfly 30281 COLEUS 5.9 85 偏硬,5层攻击型适合自身发力 6 7
     Butterfly 30551 PRIMORAC 5.6 85 偏软,5层攻击型、手感好、易发力 8.5 8.5
     Butterfly 30231 CLEARFIELD 7.0 93 偏硬,7层攻击型速度快力量大陈静 9.5 7.5
     Butterfly 30561 POLITE 5.6 85 偏软,5层攻击型、手感好、易发力 8 8.5
     Butterfly 30111 A.MAZUNOV 6.7 87 偏硬,5层攻击型速度快杀伤力强马祖诺夫 10.5 7
     Butterfly 30511 HERMOSO LIGHT 5.5 80 偏软,5层攻击型、手感好、易发力 7.5 9
     Butterfly 30701 RANATO 8.5 85 硬,5层攻击型速度快杀伤力强马祖诺夫 10.5 7
     Butterfly 30541 DEFAHRE 6.6 88 偏硬,5层攻击型板厚速度快杀伤力强 9.5 7
     Butterfly 30471 MADASH 6.3 87 偏软,5层攻击型板厚速度快杀伤力强 9 9
     Butterfly 30521 COLEUS FAST 6.4 88 偏硬,5层攻击型、手感好、控制速度均衡性强 8.5 7.5
     Butterfly 30351 TAMROPA 5.9 81 偏软,5层攻击型、手感好、轻量易控 7.5 9
     Butterfly 30301 SHAKITTE 6.4 89 偏软,5层全能型、弹性大、手感好、易控制 8.5 8.5
     Butterfly 30791 ARDES 6.4 80 偏软,5层全能型、手感好、易控制 8 8.5
     Butterfly 30291 COMPARA 5.5 90 偏软,5层全能型、攻守兼备、易控制、手感好 7.5 8
     Butterfly 30571 PANIC 5.6 88 偏软,5层全能型、弹性大、一控制 7 8.5
     Butterfly 30161 XSTAR 5.5 90 偏软,5层全能型易控制、手感好 7.5 8.5
     Butterfly 30824 SHIBUTANI 5.4 89 偏软,5层防守型涩谷浩 7 10
     Butterfly 30504 M.PRO MODEL 5.5 88 5层防守型松下浩二 8
     Butterfly 20060 TAKSIM CS 7.1 90 偏硬,5+2层强攻型芳碳混编 10 9.5
     Butterfly 20920 CN7-JC 6.8 85 偏软,7层攻击型、力量大、手感好 8.5 7.5
     Butterfly 20940 BACKFACE 6.2 85 软,7层攻击型、特异形状、直板横打设计 8 9
     Butterfly 20550 KIM TAEKSOO 10.1 90 偏软,桧木单层攻击型,金泽诛 10.5 8
     Butterfly 20330 CYPRESS-S 9.6 90 偏软,桧木单层攻击型,蒋澎龙 9.5 8.5
     Butterfly 20250 NITCHUGO-SUPER 8.1 87 偏硬,桧木5层攻击型、适合正胶快攻 9.5 7.5
     Butterfly 20380 SENKOH-6 9.1 90 偏软,桧木单层攻击型、易发力、易控制 8.5 8.5
     Butterfly 20160 CLAVES-S 7.7 87 偏硬,桧木5层攻击型、易发力、易控制 8 8
     Butterfly 20480 FLAVOR-S 7.5 86 偏硬,5层攻击型、易发力、易控制 8 8
     Butterfly 30691-4 SCORNA 5.2 72 偏软,3层防守型轻量稳健 6 9.5


红双喜劲极9
已售539件 173评论
¥129 ¥175
立即购买
蝴蝶D09C高弹粘性套胶
已售2504件 954评论
¥521 ¥668
立即购买
【到手90】胜利金黄1号
已售15151件 1388评论
¥90 ¥120
立即购买
蝴蝶王20060 泰克西姆货足可挑重量
已售3600件 1356评论
¥1012 ¥1298
立即购买
361度 游泳浴巾SLY226223
已售75件 2评论
¥46 ¥49
立即购买

相关资讯

查看更多资讯

| APP下载 | 线下店 | 价格表

官微:myyoger

客服热线:400-0996-400

优个小程序
购物更轻松