创建时间:2015-01-16
蝴蝶品牌装备热销排行 | 阿根廷国家队周边 |
![]() |
![]() |
2015年中国羽毛球公开赛(羽毛球首要超级赛)将在11月10日-11月15日进行,2015年中国羽毛球公开赛(羽毛球首要超级赛)的举办地点在福建福州。
1、2015中国羽毛球公开赛比赛时间
2、2015中国羽毛球公开赛比赛地点
3、2015中国羽毛球公开赛男单抽签结果
4、2015中国羽毛球公开赛女单抽签结果
5、2015中国羽毛球公开赛男双抽签结果
6、2015中国羽毛球公开赛女双抽签结果
7、2015中国羽毛球公开赛混双抽签结果
1、2015中国羽毛球公开赛比赛时间
11月10日-11月15日
35357 | CHN | Zhang Nan [1] | ||||||||
1 | 54522 | CHN | Zhao Yunlei | |||||||
36299 | USA | Phillip Chew | ||||||||
2 | 52771 | USA | Jamie Subandhi | |||||||
52774 | KOR | Lee Yong Dae | ||||||||
3 | 91292 | KOR | Lee So Hee | |||||||
11606 | RUS | Evgenij Dremin | ||||||||
4 | 53676 | RUS | Evgenia Dimova | |||||||
88094 | KOR | Ko Sung Hyun [7] | ||||||||
5 | 73982 | KOR | Kim Ha Na | |||||||
50420 | INA | Markis Kido | ||||||||
6 | 52730 | INA | Pia Zebadiah Bernadeth | |||||||
89916 | INA | Praveen Jordan | ||||||||
7 | 4425 | INA | Debby Susanto | |||||||
54527 | JPN | Kenichi Hayakawa | ||||||||
8 | 43851 | JPN | Misaki Matsutomo | |||||||
51620 | CHN | Xu Chen [3] | ||||||||
9 | 95281 | CHN | Ma Jin | |||||||
54175 | INA | Riky Widianto | ||||||||
10 | 66907 | INA | Puspita Richi Dili | |||||||
11 | Qualification - Q3 | |||||||||
12 | Qualification - Q1 | |||||||||
28549 | CHN | Lu Kai [8] | ||||||||
13 | 63168 | CHN | Huang Yaqiong | |||||||
66920 | SIN | Danny Bawa Chrisnanta | ||||||||
14 | 14297 | SIN | Yu Yan Vanessa Neo | |||||||
64188 | DEN | Niclas Nohr | ||||||||
15 | 68189 | DEN | Sara Thygesen | |||||||
10650 | THA | Sudket Prapakamol | ||||||||
16 | 7065 | THA | Saralee Thoungthongkam | |||||||
77978 | INA | Edi Subaktiar | ||||||||
17 | 81702 | INA | Gloria Emanuelle Widjaja | |||||||
83797 | CHN | Huang Kaixiang | ||||||||
18 | 89426 | CHN | Huang Dongping | |||||||
54785 | KOR | Shin Baek Cheol | ||||||||
19 | 93074 | KOR | Yoo Jung Chae | |||||||
70333 | ENG | Chris Adcock [6] | ||||||||
20 | 62844 | ENG | Gabrielle Adcock | |||||||
53142 | MAS | Peng Soon Chan | ||||||||
21 | 53159 | MAS | Liu Ying Goh | |||||||
92609 | HKG | Lee Chun Hei Reginald | ||||||||
22 | 55285 | HKG | Chau Hoi Wah | |||||||
90623 | JPN | Keigo Sonoda | ||||||||
23 | 56251 | JPN | Naoko Fukuman | |||||||
95396 | CHN | Liu Cheng [4] | ||||||||
24 | 80939 | CHN | Bao Yixin | |||||||
3907 | HKG | Chan Alan Yun Lung | ||||||||
25 | 61435 | HKG | Tse Ying Suet | |||||||
26 | Qualification - Q4 | |||||||||
67175 | NED | Jacco Arends | ||||||||
27 | 67176 | NED | Selena Piek | |||||||
10513 | DEN | Joachim Fischer Nielsen [5] | ||||||||
28 | 53759 | DEN | Christinna Pedersen | |||||||
67810 | KOR | Solgyu Choi | ||||||||
29 | 28492 | KOR | Eom Hye Won | |||||||
30 | Qualification - Q2 | |||||||||
51263 | GER | Michael Fuchs | ||||||||
31 | 50851 | GER | Birgit Michels | |||||||
54267 | INA | Tontowi Ahmad [2] | ||||||||
32 | 14727 | INA | Liliyana Natsir |
中国福建福州
3、2015中国羽毛球公开赛男单抽签结果
1 | 75787 | CHN | Chen Long [1] | |||||||
2 | 55351 | IND | Ajay Jayaram | |||||||
3 | 67100 | TPE | Hsu Jen Hao | |||||||
4 | 50858 | GER | Marc Zwiebler | |||||||
5 | 25831 | DEN | Viktor Axelsen [7] | |||||||
6 | 53054 | HKG | Wei Nan | |||||||
7 | 14587 | INA | Tommy Sugiarto | |||||||
8 | 55280 | HKG | Wong Wing Ki Vincent | |||||||
9 | 89785 | JPN | Kento Momota [4] | |||||||
10 | 23736 | CHN | Wang Zhengming | |||||||
11 | 54346 | KOR | Son Wan Ho | |||||||
12 | 50905 | JPN | Sho Sasaki | |||||||
13 | 53944 | IND | Parupalli Kashyap [8] | |||||||
14 | 64933 | KOR | Lee Dong Keun | |||||||
15 | 66990 | INA | Dionysius Hayom Rumbaka | |||||||
16 | Qualification - Q3 | |||||||||
17 | 11959 | THA | Boonsak Ponsana | |||||||
18 | 12903 | CHN | Tian Houwei | |||||||
19 | 14869 | HKG | Hu Yun | |||||||
20 | 93627 | IND | K. Srikanth [5] | |||||||
21 | 52968 | FRA | Brice Leverdez |
您可以在苹果的app store或者小米、华为、应用宝等各大安卓市场搜索“优个运动”APP,即可下载最新版本的优个网官方APP,体验更多专业、正品、低价的运动装备及健康产品!
期待你一直坚持运动,成就更好的自己! 优个小优为你加油!
猜你喜欢
|