2013澳网赛程——1月17日赛程(彭帅、小威、费德勒、张凯贞、晏紫、郑赛赛、郑洁、詹皓晴、詹咏然);中国军团今日可是赛程多多。彭帅面对的基里连科。费德勒面对劳模的胜率还是极高的。另外一场值得观战的是詹皓晴、詹咏然与维维斯/郑洁的双打对决。
比赛场地 | 比赛时间(北京时间) | 比赛轮次 | 选手对阵 |
罗德-拉沃尔球场 | 08:00 | 女单第二轮 | 阿扎伦卡(白俄罗斯)[1] VS 达尼利都(希腊) |
随后进行 | 女单第二轮 | 小威廉姆斯(美国)[3] VS 穆古拉扎(西班牙) | |
随后进行 | 男单第二轮 | 布朗茨(德国) VS 托米奇(澳大利亚) | |
16:00 | 男单第二轮 | 达维登科(俄罗斯) VS 费德勒(瑞士)[2] | |
随后进行 | 女单第二轮 | 劳拉-罗布森(英国) VS 科维托娃(捷克)[8] | |
海信球场 | 08:00 | 女单第二轮 | 彭帅(中国) VS 基里连科(俄罗斯)[14] |
随后进行 | 男单第二轮 | 索萨(葡萄牙) VS 穆雷(英国)[3] | |
随后进行 | 女单第二轮 | 沃兹尼亚奇(丹麦)[10] VS 维基克(克罗地亚) | |
随后进行 | 男单第二轮 | 卢彦勋(中华台北) VS 孟菲尔斯(法国) | |
玛格丽特球场 | 08:00 | 男单第二轮 | 特松加(法国)[7] VS 添田豪(日本) |
随后进行 | 女单第二轮 | 谢淑薇(中华台北)[26] VS 库兹涅佐娃(俄罗斯) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 汉图楚娃/加里奎斯(斯洛伐克/西班牙)[16] VS 格尔格斯/斯托瑟(德国/澳大利亚) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 巴格达蒂斯/季米特洛夫(塞浦路斯/保加利亚) VS 埃布登/哈里森(澳大利亚/美国) | |
16:00 | 男单第二轮 | 德尔波特罗(阿根廷)[6] VS 本-贝克尔(德国) | |
2号球场 | 08:00 | 女单第二轮 | 勒普琴科(美国)[21] VS 维斯尼娜(俄罗斯) |
随后进行 | 女单第二轮 | 维克梅耶尔(比利时)[20] VS 塞佩洛娃(斯洛伐克) | |
随后进行 | 男单第二轮 | 拉姆(美国) VS 西里奇(克罗地亚)[12] | |
随后进行 | 女双第一轮 | 威廉姆斯姐妹(美国)[12] VS 吉奥尔吉沃伊格勒(意大利/瑞士) | |
3号球场 | 08:00 | 女单第二轮 | 森田步美 (日本) VS A-贝克(德国) |
随后进行 | 男单第二轮 | 达克沃斯(澳大利亚) VS 卡夫西奇(斯洛文尼亚) | |
随后进行 | 女单第二轮 | 雅瓦诺夫斯基(塞尔维亚) VS 萨法洛娃(捷克)[17] | |
随后进行 | 男单第二轮 | 法拉(哥伦比亚) VS 加斯奎特(法国)[9] | |
5号球场 | 08:00 | 男双第一轮 | 布莱恩-贝克/克拉森(美国/南非) VS 哈内斯库克里赞(罗马尼亚/斯洛伐克) |
随后进行 | 女双第一轮 | 亚当萨克/本格森(澳大利亚) VS 布莱克/罗迪奥诺娃(津巴布韦/澳大利亚) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 帕诺娃/沃斯科波耶娃(俄罗斯/哈萨克斯坦) VS 巴瑟尔/科内特(德国/法国) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 土居美咲/森田步美(日本) VS 胡贝尔/M-桑切斯(美国/西班牙)[6] | |
6号球场 | 08:00 | 男单第二轮 | F-梅耶尔(德国)[25] VS 伯兰基斯(立陶宛) |
随后进行 | 女单第二轮 | 库姆淳(泰国) VS 汉普顿(美国) | |
随后进行 | 女单第二轮 | 伊达公子(日本) VS 皮尔(以色列) | |
随后进行 | 男单第二轮 | 西蒙(法国)[14] VS 列文(加拿大) | |
7号球场 | 08:00 | 女单第二轮 | 阿曼姆拉多娃 (乌兹别克斯坦) VS 文奇(意大利)[16] |
随后进行 | 女单第二轮 | 普丁塞瓦(哈萨克斯坦) VS 纳瓦罗 (西班牙) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 巴顿/米尔曼(澳大利亚) VS 特拉弗尔/马托塞维奇(西班牙/澳大利亚) | |
随后进行 | 男单第二轮 | 涅米宁(芬兰) VS 多迪格(克罗地亚) | |
8号球场 | 08:00 | 男单第二轮 | 温特劳布(以色列) VS 科赫尔斯奇雷伯(德国)[17] |
随后进行 | 女单第二轮 | 加里罗娃(俄罗斯) VS 特萨伦科(乌克兰) | |
随后进行 | 男单第二轮 | 查迪(法国) VS 格拉诺勒斯(西班牙)[30] | |
随后进行 | 女单第二轮 | 斯蒂文斯(美国)[29] VS 梅拉德诺维奇(法国) | |
10号球场 | 08:00 | 女双第一轮 | 伯内洛娃/奥普兰迪(捷克/瑞士) VS 贝古/尼库莱斯库(罗马尼亚)[13] |
随后进行 | 女双第一轮 | 张凯贞/晏紫(中华台北/中国) VS 齐布尔科娃/佩尔瓦克(斯洛伐克/哈萨克斯坦) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 勒普琴科/郑赛赛(美国/中国) VS 科斯蒂亚/帕斯泽克(罗马尼亚/奥地利) | |
11号球场 | 08:00 | 女双第一轮 | 埃拉科维奇/沃特森(新西兰/英国) VS 格罗恩菲尔德/佩斯克(德国/捷克)[9] |
随后进行 | 男双第一轮 | 贝德纳雷克/雅诺维茨(波兰) VS 德尔加多/斯库普斯基(英国) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 马卡洛娃/维斯尼娜(俄罗斯)[4] VS 阿曼姆拉多娃/加孔(乌兹别克斯坦/法国) | |
13号球场 | 08:00 | 女双第一轮 | 波布斯克/摩尔(澳大利亚) VS 佩特洛娃/斯莱伯尼克(俄罗斯/斯洛文尼亚)[5] |
随后进行 | 男单第二轮 | 拉奥尼奇(加拿大)[13] VS 罗索尔(捷克) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 马雷/安德列-萨(英国/巴西)[16] VS 拉科/泽勒纳伊(斯洛伐克) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 皮尔斯/史密斯(澳大利亚) VS 费尔斯滕伯格/马特科斯基(波兰)[8] | |
15号球场 | 08:00 | 女双第一轮 | 杜舍维娜/加沃尔索娃(俄罗斯/白俄罗斯) VS 布拉奇科娃/胡萨洛娃(俄罗斯/斯洛伐克) |
随后进行 | 女双第一轮 | 琼斯/斯皮尔斯(美国)[8] VS 菲利普肯斯/莱巴里科娃(比利时/斯洛伐克) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 门罗/泽姆尔亚(美国/斯洛文尼亚) VS 马里塞/D-诺曼(比利时) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 卡姆科/F-梅耶尔(德国) VS 贝鲁奇/佩尔(巴西/法国) | |
19号球场 | 08:00 | 男单第二轮 | 塞皮(意大利)[21] VS 伊斯托明(乌兹别克斯坦) |
随后进行 | 女双第一轮 | 扬科维奇/巴罗尼(塞尔维亚/克罗地亚) VS 罗迪奥诺娃/罗格斯卡(澳大利亚) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 梅尔泽/奥-罗切斯(奥地利/比利时) VS 佩亚/索阿雷斯(奥地利/巴西)[9] | |
随后进行 | 男双第一轮 | 伊吉恩/伊斯托明(俄罗斯/乌兹别克斯坦) VS 贝内特乌/瓦塞林(法国) | |
20号球场 | 08:00 | 男双第一轮 | 卡巴尔/法拉赫(哥伦比亚) VS 乌多姆楚克/王宇佐(泰国/中华台北) |
随后进行 | 男双第一轮 | 桑查-拉蒂瓦塔纳/松查-拉蒂瓦塔纳(泰国) VS 斯塔霍夫斯基/尤兹尼(乌克兰/俄罗斯) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 布狄斯塔/菲-洛佩兹(西班牙) VS 马雷罗/沃达斯科(西班牙)[11] | |
22号球场 | 08:00 | 男双第一轮 | 米尔尼/特卡乌(白俄罗斯/罗马尼亚)[4] VS 休伊/因格洛特(菲律宾/英国) |
随后进行 | 女双第一轮 | 维维斯/郑洁(西班牙/中国)[7] VS 詹皓晴/詹咏然(中华台北) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 安德森/厄尔里奇(南非/以色列) VS 佩斯/斯泰潘内克(印度/捷克)[2] |
编 辑:myyoger MSN: yoger002@hotmail.com 特别声明:除声明文章来自本站原创外,其余均转载自网上,作品版权归原作者及所属媒体所有!本站刊载此文仅为提供更多信息。如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!本站立即删除。