优个运动App
涤纶硬线(网球线)数据
涤纶硬线(网球线)数据
匿名
2011-12-30
4127







一、涤纶硬线(网球线)数据——简介:

 

涤纶硬线(网球线)数据,本文针对数据库中的尼龙仿肠线进行比较对比。这是一个挺有用的球线数据库的一部分,和大家分享。和stringforum不同,这个数据是基于客观物理测试,而不是主观感觉经验评分。来源于 racquet sport industry。

优个网网球频道,找一个自己的装备,参考一下涤纶硬线(网球线)数据数据,选择最合适自己的装备:http://www.yoger.com.cn/tennis.html

 

二、涤纶硬线(网球线)数据——前言部分:

 

看涤纶硬线(网球线)数据之前,先简要的解释一下整个网球线的测试背景。

我们一共测试了美国市场上31个厂商的478款球线,主要测试其硬度和掉磅数值。目的是为了帮助USRSA的会员在选择球线时更加方便。

优个网网球线频道,选择合适自己的涤纶硬线(网球线)数据http://www.yoger.com.cn/products.asp?sortID=126

测试方法:

每个球线都以62磅拉好固定在机器上,拉好磅后等待200秒以上。用一铁锤,以相当与120公里发球时速的打击力击打5次。所有的数值都有电子设备控制。

一般来说铁锤在接触到球线后持续减速,经过2毫米(球线拉伸2毫米)后铁锤开始回弹,最终回弹的速度大约比击打速度低2%-3%。软线震动更小、具有更大的力量,硬线震动更大、力量更小。

掉磅数值体现了这一过程后线的掉磅情况。硬度数值是由线拉伸后产生的回弹力得出的。

 

三、涤纶硬线(网球线)数据——数据部分:

 

Company (厂家) String(产品名称)  Material(材料)  Gauge (直径) Stiffness (lb/in.)(硬度)  Tension loss (lbs) (掉磅值)
Babolat  Pro Hurricane 18  Polyester  1.21 187 22.29
Tecnifibre  Promix 1.25  Polyester  1.27 199 13.72
Pacific  Poly Power 18  Polyester  1.09 201 21.17
Tecnifibre  Promix 1.30  Polyester  1.29 204 14.99
Gosen  Polylon Comfort 17  Polyester  1.26 215 19.91
Gosen  Polylon SP 17  Polyester  1.25 215 20.7
Pro Kennex  IQ Poly XT 17  Polyester  1.22 217 20.05
Kirschbaum  Competition 1.20  Polyester  1.19 219 19.09
Signum Pro  Poly-Duluxe 1.22  Polyester  1.2 220 19.11
Klip  K-Boom 18  Polyester  1.19 223 18.88
Gamma  Zo True 18  Polyester  1.13 224 17.55
Wilson  Enduro Pro 18  Polyester  1.21 224 17.02
Babolat  Pro Hurricane 17  Polyester  1.25 226 16.83
Toalson  Thermaxe 123  Polyester  1.23 226 17.97
Kirschbaum  P2 1.20  Polyester  1.18 227 18.1
Pro Kennex  IQ Poly XT 16L  Polyester  1.23 227 19.29
Signum Pro  Poly Megaforce 1.19  Polyester  1.19 227 16.67
Kirschbaum  Turbo Touch 1.25  Polyester  1.25 229 21.41
Silent Partner  Roly Poly 17  Polyester  1.27 229 19.62
Pacific  Poly Soft 16  Polyester  1.29 231 19.16
Unique  Tourna Poly Big Hitter 17  Polyester  1.26 231 18.15
Luxilon  Big Banger Ace 18  Polyester  1.16 232 17.05
Yonex  Tough Brid 125 (main)  Polyester  1.24 232 20.95
Signum Pro  Poly Plasma 1.23  Polyester  1.25 233 17.48
Signum Pro  Poly-Deluxe 1.30  Polyester  1.24 233 18.31
Signum Pro  Poly-Power 1.30  Polyester  1.32 233 19.58
Klip  K-Boom 17  Polyester  1.23 234 17.99
Volkl  V-Rex 16L  Polyester  1.24 234 18.32
Gosen  Polylon SP 16  Polyester  1.29 235 21.06
Kirschbaum  Competition 1.25  Polyester  1.28 235 19.07
Kirschbaum  Super Smash 1.20  Polyester  1.21 235 19.98
Signum Pro  Poly-Special 1.25  Polyester  1.23 235 20.64
Tecnifibre  Pro Red Cone 17  Polyester  1.26 235 16.27
Topspin  Polypolar 1.30  Polyester  1.28 235 24.72
RAB  Endura Classic Poly 1.27  Polyester  1.29 236 20.26
Signum Pro  Poly-Fiber Titan 1.25  Polyester  1.26 236 24.1
Forten  Pro Select 17  Polyester  1.2 238 18.92
Pacific  Poly Dura 15L  Polyester  1.34 238 22.32
Gamma  Zo Power 16L  Polyester  1.2 239 17.29
Signum Pro  Poly Plasma 1.18  Polyester  1.19 239 15.65
Wilson  Enduro Pro 17  Polyester  1.25 239 15.77
Luxilon  Big Banger Alu Power Rough 16L  Polyester  1.25 240 18.98
Luxilon  Monotec Zolo Rough 16L  Polyester  1.25 240 19.56
Topspin  Cyber Flash 1.25  Polyester  1.23 240 15.54
Babolat  Pro Hurricane 16  Polyester  1.31 241 13.61
Forten  Poly-Blast 17  Polyester  1.23 241 18.41
Luxilon  Big Banger TiMO 18  Polyester  1.15 241 16.91
Luxilon  Monotec Zolo 18  Polyester  1.25 241 17.86
Pacific  Poly Power 15L  Polyester  1.33 241 24.83
Pacific  Poly Spin 16L  Polyester  1.25 241 19.12
Unique  Tourna Poly Big Hitter 16  Polyester  1.29 241 17.62
Luxilon  Big Banger Alu Power 16L  Polyester  1.23 242 17.13
Signum Pro  Poly-Fiber Titan 1.30  Polyester  1.3 242 24.89
Kirschbaum  Touch Turbo 1.30  Polyester  1.3 243 19.58
Klip  Hardcore 17  Polyester  1.24 243 17.05
Luxilon  Big Banger XP 16L  Polyester  1.25 243 17.78
Luxilon  Monotec Zolo 16L  Polyester  1.24 243 17.64
Signum Pro  Poly-Power 1.20  Polyester  1.2 243 19.5
Signum Pro  Poly-Special 1.30  Polyester  1.28 243 20.33
Alpha  Vengence 16L  Polyester  1.29 244 22.05
Babolat  Ballistic Polymono 17  Polyester  1.25 244 20.89
Signum Pro  Poly-Speed Excl. 1.25  Polyester  1.27 244 19.56
Pacific  PolySpin 16  Polyester  1.32 245 20.29
Prince  Polygut 16  Polyester  1.31 246 20.09
Prince  Polygut 17  Polyester  1.24 246 21.52
Signum Pro  Plasma Hextreme 1.25  Polyester  1.25 246 16.23
Kirschbaum  Competition 1.30  Polyester  1.3 247 18.5
Signum Pro  Poly-Power 1.25  Polyester  1.26 247 17.88
Yonex  Tough Brid 130 (main)  Polyester  1.3 247 22.42
RAB  MonoFlex 16L  Polyester  1.26 248 17.95
Gosen  Polylon 17  Polyester  1.24 249 19.52
Luxilon  Big Banger Original 16  Polyester  1.28 249 17.11
Prince  Tour 17  Polyester  1.25 249 21.37
Tecnifibre  Polyspin 1.275  Polyester  1.27 249 19.87
Luxilon  Monotec Supersense 16L  Polyester  1.26 250 19.21
Signum Pro  Poly Speed Excl. 1.30  Polyester  1.3 250 19.63
Signum Pro  Poly-Power 1.35  Polyester  1.35 250 19.38
Toalson  Thermaxe 130  Polyester  1.29 250 22.21
Gamma  Zo Life 16  Polyester  1.28 251 15.5
Kirschbaum  Super Smash 1.325  Polyester  1.33 252 20.75
Signum Pro  Poly-Deluxe 1.25  Polyester  1.32 252 17.4
Forten  Flexion 16L  Polyester  1.24 254 15.53
Gosen  Polylon 16  Polyester  1.3 254 21.23
Head  UltraTour 17  Polyester  1.22 255 19.29
Kirschbaum  P2 1.275  Polyester  1.24 255 16.47
Klip  K-Boom 16  Polyester  1.31 255 16.96
Yonex  Poly Tour 125 16  Polyester  1.24 255 19.78
Babolat  Pro Hurricane Tour 17  Polyester  1.25 256 17.58
Forten  Flexion 16  Polyester  1.28 256 16.76
Forten  Intimidator 16  Polyester  1.3 256 17.91
Gosen  Polylon Comfort 16  Polyester  1.3 256 19.65
Kirschbaum  Super Smash Spiky 1.25  Polyester  1.26 256 22.02
Prince  Tour 16  Polyester  1.28 256 21.57
Signum Pro  Plasma Hextreme 1.30  Polyester  1.29 256 16.63
Alpha  Polycable 16  Polyester  1.33 257 23.44
Babolat  Ballistic Polymono 16  Polyester  1.3 257 20.31
Kirschbaum  P2 1.25  Polyester  1.25 257 15.48
Kirschbaum  Super Smash 1.25  Polyester  1.25 257 19.55
Signum Pro  Poly Megaforce 1.24  Polyester  1.24 257 14.91
Signum Pro  Poly-Speed Excl. 1.35  Polyester  1.39 257 20
Kirschbaum  Super Smash Spiky 1.275  Polyester  1.27 258 20.84
Klip  Hardcore 16  Polyester  1.27 258 19.42
Signum Pro  Poly Megaforce 1.29  Polyester  1.3 258 15.06
Tecnifibre  Pro Red Cone 16  Polyester  1.28 258 14.9
Topspin  Cyber Flash 1.30  Polyester  1.27 258 15.28
Wilson  Enduro Gold 16  Polyester  1.32 258 17.6
Ashaway  Monofire XL 17  Polyester  1.26 259 17.13
Gamma  Zo Sweet 17  Polyester  1.22 259 15.75
Luxilon  Big Banger LTS 16  Polyester  1.3 259 18.57
Signum Pro  Poly Plasma 1.28  Polyester  1.27 260 15.98
Wilson  Enduro Pro 16  Polyester  1.3 260 14.33
Luxilon  Big Banger TiMO 17  Polyester  1.23 261 16.29
Toalson  Thermaxe 127  Polyester  1.27 261 18.99
Pacific  Force 17  Polyester  1.25 262 13.47
Yonex  Poly Tour 130 16  Polyester  1.32 262 19.65
Fischer  Poly Pro 17  Polyester  1.27 263 21.06
Head  UltraTour 16L  Polyester  1.27 263 17.97
Kirschbaum  Super Smash 1.35  Polyester  1.37 263 19.36
Gamma  Dura Blast 17  Polyester  1.26 264 16.82
Pacific  Poly Power 16  Polyester  1.29 265 17.16
Kirschbaum  Super Smash 1.30  Polyester  1.29 266 19.58
Luxilon  Big Banger Original Rough 16  Polyester  1.28 266 19.21
Gamma  Zo True 17  Polyester  1.24 267 14.58
Babolat  Pro Hurricane Tour 16  Polyester  1.28 270 16.61
Signum Pro  Poly Plasma 1.33  Polyester  1.34 270 14.26
Unique  Tourna Poly Premium 18  Polyester  1.21 271 15.39
Kirschbaum  P2 1.30  Polyester  1.3 273 15.74
Ashaway  Monofire XL 16  Polyester  1.29 278 16.14
Signum Pro  Poly Megaforce 1.34  Polyester  1.34 278 15.69
Kirschbaum  Long Life 1.38  Polyester  1.4 281 20.71
Signum Pro  Poly Speed Spin 1.28  Polyester  1.29 283 18
Luxilon  Monotec Super Poly 16  Polyester  1.25 288 17.28
Signum Pro  Poly Speed Spin 1.33  Polyester  1.32 289 18.34
Luxilon  Big Banger 5-Star 15L  Polyester  1.37 290 17.94
Pacific  Poly Force 17  Polyester  1.24 294 13.41
Gamma  Dura Blast 16  Polyester  1.3 303 12.68
Pacific  Poly Force 16L  Polyester  1.3 320 17.84

 

 

 

 

以下商品可能对您有帮助:

 

 

 

Prince王子 EXO3 Hybrid 110网球拍(7TU84), 属于你的儒雅休闲网拍

http://www.yoger.com.cn/product/121634.html

 

Prince王子 Airo Hybrid Pace网球拍(7T05D),红色激情的法拉利!性价比最高入门级网拍!

http://www.yoger.com.cn/product/121641.html

 

Prince王子 SP GOLD 7TY23 网球拍 礼盒装,送礼佳品送什么不如送健康

http://www.yoger.com.cn/product/121308.html

 

盖世威 K-SWISS ASCENDOR SLT 网球鞋(01143348)

http://www.yoger.com.cn/product/128038.html

 

维尔胜wilson 球型握力器(Z5521)锻炼您的手指完善运动细节

http://www.yoger.com.cn/product/128031.html

 

 

欢迎访问优个网网球频道:http://www.yoger.com.cn/tennis.html

更多wilson维尔胜网球拍,wilson维尔胜网球拍价格表:http://www.yoger.com.cn/Wilson.html

更多Prince王子网球拍,Prince王子网球拍价格表:http://www.yoger.com.cn/prince.html

更多Head海德网球拍,Head海德网球拍价格表:http://www.yoger.com.cn/head.html

更多Babolat百保力网球拍,Babolat百保力网球拍价格表:http://www.yoger.com.cn/Babolat.html

 

 

 

编 辑:myyoger  MSN: yoger002@hotmail.com  特别声明:除声明文章来自本站原创外,其余均转载自网上,作品版权归原作者及所属媒体所有!本站刊载此文仅为提供更多信息。如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!本站立即删除。

探拓 22143909ZY 一桌四椅
已售0件 0评论
¥389 ¥1339
立即购买
【原价459,现价375】波力乌缺1982P羽毛球拍
已售4407件 882评论
¥385 ¥1982
立即购买
胜利金黄1号
已售14537件 1451评论
¥107 ¥136
立即购买
奥尼捷3.0跑步腰包
已售541件 23评论
¥39 ¥136
立即购买
【到手价168】红双喜六角省狂3
已售24715件 17493评论
¥168 ¥290
立即购买

相关资讯

活动专场

多久换一次网球线(一般换网球线的规律)

网球知识学院
2012-12-30
10194
活动专场

网球线评测——lixilon 4G 网球线...

网球用品评测
2012-12-30
4973
活动专场

网球线区别(简单告诉你网球线软硬的区别)

网球知识学院
2012-12-28
13901
活动专场

网球线种类(从肠线到克维拉线)

网球知识学院
2012-12-28
3478
活动专场

kevlar克维拉网球线数据

网球用品导购
2011-12-30
3939
活动专场

天然肠线(网球线)数据

网球用品导购
2011-12-30
3501
活动专场

涤纶硬线(网球线)数据

网球用品导购
2011-12-30
4139
活动专场

尼龙仿肠网球线数据

网球用品导购
2011-12-30
4444
查看更多资讯

| APP下载 | 线下店 | 价格表

官微:myyoger

客服热线:400-0996-400

优个小程序
购物更轻松